Ārvalstu ieguldījumi Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos apjomā virs 1 miljona eiro
Lursoft publicē to uzņēmumu sarakstu, kuru reģistrētajā pamatkapitālā 17.04.2025 ārvalstu ieguldījums pārsniedz vienu miljonu eiro.
Ieguldījumi akciju sabiedrībās tiek uzskaitīti no Lursoft sistēmās pieejamās informācijas.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991. līdz 17.04.2025.
Statistika aktualizēta 17.04.2025. plkst. 00:34:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | Adrese | Ieguldījumi, EUR |
---|---|---|---|
1 | Swedbank Baltics, AS | Rīga, Balasta dambis 15 | 3,882,550,000.00 |
2 | Lidl Latvija, SIA | Rīga, Dzelzavas iela 131 | 365,500,000.00 |
3 | Marcegaglia Baltics, SIA | Rīga, Starta iela 13 | 294,318,570.00 |
4 | SCHWENK Latvija, SIA | Rīga, Lielirbes iela 17A - 28 | 288,000,000.00 |
5 | Emteko Holding, SIA | Rīga, Aizputes iela 2A | 145,959,904.00 |
6 | SEB banka, AS | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Meistaru iela 1 | 145,283,257.00 |
7 | Ingka Investments Latvia, SIA | Ropažu nov., Garkalnes pag., Bukulti, Ādažu iela 24 | 143,926,345.00 |
8 | PNB Banka, AS | Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21 | 131,031,180.60 |
9 | Livonia Partners Fund II AIF, KS | Rīga, Brīvības iela 46 - 26 | 112,510,000.00 |
10 | Sodra Forest Latvia, SIA | Rīga, Mūkusalas iela 42C | 106,025,646.00 |
11 | Tet, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Rīga, Dzirnavu iela 105 | 101,850,587.00 |
12 | Orkla Biscuit Production, SIA | Ādažu nov., Ādažu pag., Birznieki, Laimas iela 8 | 100,000,000.00 |
13 | Vastint Latvia, SIA | Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 4 | 90,000,000.00 |
14 | Food Union Management, SIA | Rīga, Bauskas iela 180 | 87,056,000.00 |
15 | Amber Assets, AS | Rīga, Tapešu iela 44 - 16 | 86,348,601.00 |
16 | Rietumu Banka, Akciju sabiedrība | Rīga, Vesetas iela 7 | 83,643,753.20 |
17 | JOOM, SIA | Rīga, Gustava Zemgala gatve 78 - 1 | 81,532,413.00 |
18 | STORA ENSO LATVIJA, AS | Smiltenes nov., Launkalnes pag., "Krogzemji" | 77,037,186.80 |
19 | SCA Mežs Latvija, SIA | Valmieras nov., Valmiera, Rīgas iela 103 | 75,201,115.03 |
20 | M257, SIA | Rīga, Latgales iela 257 | 66,359,674.00 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 6,464,134,232.63 | |
Kopā | 838 |
1. līdz 20. no 838 rindām
