Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījuma pieaugumu
100 uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2007. gadā, salīdzinot to ar 2006. gada apgrozījumu.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši un 2006. gada apgrozījums bijis lielāks par 140 tūkstošiem EUR.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pirms reformas, adrese atbilst jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1997. līdz 13.03.2025.
Statistika aktualizēta 13.03.2025. plkst. 19:05:04
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2006 |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAMENES, SIA | 02.01 | mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana | 1,960,569.00 | 84% |
2 | LMC, SIA | 60.24 | kravu autotransports | 474,525.00 | 71% |
3 | EGLAT, SIA | 01.11 | graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana | 734,579.00 | 56% |
4 | Pansionāts Rokaiži, SIA | 85.31 | sociālā aprūpe ar izmitināšanu | 430,631.00 | 48% |
5 | NYGAARD INTERNATIONAL, SIA | 01.23 | cūku audzēšana | 866,015.00 | 45% |
6 | ALPIŅI, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | 51.33 | piena un piena produktu, olu un pārtikas eļļas un tauku vairumtirdzniecība | 791,162.00 | 42% |
7 | AIZPUTES NAMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 70.32 | nekustamā īpašuma pārvaldīšana par samaksu vai uz līguma pamata | 306,151.00 | 38% |
8 | BLUMFELDS, SIA | 52.11 | mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir pārtika, dzērieni vai tabaka | 215,958.00 | 35% |
9 | KURZEMES AVIO, SIA | 63.30 | komplekso tūrisma uznēmumu, tūrisma operatoru un tūrisma aģentūru darbība; citur neklasificēta darbība, kas saistīta ar tūristu apkalpošanu | 3,761,444.00 | 31% |
10 | ALFA 2, SIA | 52.11 | mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir pārtika, dzērieni vai tabaka | 330,867.00 | 29% |
11 | HERIOTS, SIA | 52.31 | aptiekas, kurās sagatavo un izsniedz zāles | 201,379.00 | 29% |
12 | MĒTRA A, SIA | 45.11 | Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana | 263,860.00 | 27% |
13 | RUMIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 52.31 | aptiekas, kurās sagatavo un izsniedz zāles | 507,109.00 | 25% |
14 | NADZIŅI 1, Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība | 51.33 | piena produktu, olu un pārtikas eļļas un tauku vairumtirdzniecība | 2,971,921.00 | 25% |
15 | ELPA, SIA | 15.51 | piena pārstrāde un siera ražošana | 2,133,414.00 | 24% |
16 | VĒRSĪTIS, SIA | 52.12 | pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 886,993.00 | 24% |
17 | GUTTA, Liepājas rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma | 52.46 | metālizstrādājumu, instrumentu, būvmateriālu un santehnikas mazumtirdzniecība | 947,072.00 | 24% |
18 | AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS, SIA(Reorganizēts 05.01.2023) | 40.30 | tvaika un karstā ūdens piegāde | 467,617.00 | 23% |
19 | NADZIŅI, Liepājas rajona Cīravas pagasta zemnieku saimniecība | - | NACE kods nav zināms | 896,655.00 | 23% |
20 | WINGE, SIA(Likvidēts 17.10.2011) | 26.61 | būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana | 1,764,021.00 | 21% |
Ierakstu skaits | |||||
Kopā lapā | 20 | ||||
Kopā | 30 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2007. gadā.
- Pret 2006 - 2007. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2006. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2007. gada apgrozījums - 2006. gada apgrozījums) / 2006. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2007. gada apgrozījums / 2006. gada apgrozījums).
