Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījuma pieaugumu
100 uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2015. gadā, salīdzinot to ar 2014. gada apgrozījumu.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši un 2014. gada apgrozījums bijis lielāks par 140 tūkstošiem EUR.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pirms reformas, adrese atbilst jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1997. līdz 13.03.2025.
Statistika aktualizēta 13.03.2025. plkst. 19:09:02
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2014 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liedagi, Liepājas rajona Kazdangas pagasta zemnieku saimniecība | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 315,680.00 | 96% |
2 | Liepājas rajona Cīravas pagasta Dobeļa zemnieku saimniecība | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 521,271.00 | 86% |
3 | BARSS-AM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47.59 | Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 312,163.00 | 78% |
4 | Mārketinga grupa, SIA(Likvidēts 09.06.2020) | 42.11 | Ceļu un maģistrāļu būvniecība | 846,372.00 | 71% |
5 | ARB 7, SIA | 42.11 | Ceļu un maģistrāļu būvniecība | 15,295,623.00 | 60% |
6 | Ozolāji cūkaudzētava, SIA | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 243,809.00 | 46% |
7 | Baltijas jūras veltes, SIA | 46.90 | Nespecializētā vairumtirdzniecība | 3,902,885.00 | 42% |
8 | EGLAT, SIA | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 3,064,283.00 | 41% |
9 | AD Būve, SIA | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 1,236,375.00 | 37% |
10 | Milk Production, SIA(Likvidēts 31.01.2019) | 10.51 | Piena pārstrāde un siera ražošana | 350,860.00 | 25% |
11 | LMC, SIA | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 1,005,669.00 | 21% |
12 | PPG Protective Coating KVB, SIA | 46.73 | Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība | 624,108.00 | 14% |
13 | MĒTRA A, SIA | 49.39 | Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports | 336,379.00 | 14% |
14 | RONGMO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 194,996.00 | 10% |
15 | NYGAARD INTERNATIONAL, SIA | 01.46 | Cūkkopība | 1,691,125.00 | 8% |
16 | VĒRSĪTIS, SIA | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 1,603,731.00 | 8% |
17 | Eko lignum, SIA | 31.09 | Citu mēbeļu ražošana | 546,951.00 | 4% |
18 | AIZPUTES NAMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 68.32 | Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata | 369,909.00 | 4% |
19 | Vērsītis 8, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 634,409.00 | 3% |
20 | Kāpenieki, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 266,546.00 | 2% |
Ierakstu skaits | |||||
Kopā lapā | 20 | ||||
Kopā | 55 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2015. gadā.
- Pret 2014 - 2015. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2014. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2015. gada apgrozījums - 2014. gada apgrozījums) / 2014. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2015. gada apgrozījums / 2014. gada apgrozījums).
