Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījuma pieaugumu
100 uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2019. gadā, salīdzinot to ar 2018. gada apgrozījumu.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši un 2018. gada apgrozījums bijis lielāks par 140 tūkstošiem EUR.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pirms reformas, adrese atbilst jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1997. līdz 23.01.2025.
Statistika aktualizēta 23.01.2025. plkst. 00:44:25
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERG TECH, SIA | 46.51 | Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība | 6,507,564.00 | 42.54 reizes |
2 | Vestauto Expedition, SIA | 52.29 | Pārējās transporta palīgdarbības | 10,261,967.00 | 6.29 reizes |
3 | BST engineering, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 80.20 | Drošības sistēmu pakalpojumi | 1,543,858.00 | 5.71 reizes |
4 | VBM, SIA(Likvidēts 14.07.2023) | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 2,156,918.00 | 4.03 reizes |
5 | Cool Heating, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43.22 | Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana | 549,909.00 | 2.68 reizes |
6 | Apdare, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43.33 | Grīdas un sienu apdare | 343,963.00 | 2.45 reizes |
7 | KVINTA CARGO, SIA | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 513,904.00 | 2.26 reizes |
8 | Saliena Construction, SIA(Likvidēts 16.04.2024) | 42.11 | Ceļu un maģistrāļu būvniecība | 2,101,789.00 | 2.24 reizes |
9 | Baltic Incentive Travel, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 79.11 | Ceļojumu biroju pakalpojumi | 804,345.00 | 2.09 reizes |
10 | Lumitech, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 93.29 | Cita izklaides un atpūtas darbība | 318,279.00 | 2.07 reizes |
11 | Regnum Light, SIA | 47.59 | Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 405,700.00 | 2.06 reizes |
12 | MERCTEIL, SIA | 45.31 | Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība | 4,908,240.00 | 2.05 reizes |
13 | JUGRO AUTO, SIA | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 457,357.00 | 2.01 reizes |
14 | AYURVEDA NAMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.37 | Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība | 496,513.00 | 95% |
15 | INESTA Consulting and Trading, SIA | 70.22 | Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās | 617,041.00 | 93% |
16 | Maksimum Pluss, SIA(Likvidēts 22.03.2022) | 46.77 | Atkritumu un lūžnu vairumtirdzniecība | 666,451.00 | 86% |
17 | Mētras zemes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 01.11 | Graudaugu (iznemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 428,236.00 | 84% |
18 | SILEN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 909,187.00 | 79% |
19 | "Zolitūdes 34",, SIA(Reorganizēts 04.12.2023) | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 519,016.00 | 77% |
20 | Liepājas Virziens, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 333,460.00 | 75% |
Ierakstu skaits | |||||
Kopā lapā | 20 | ||||
Kopā | 100 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2019. gadā.
- Pret 2018 - 2019. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2018. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2019. gada apgrozījums - 2018. gada apgrozījums) / 2018. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2019. gada apgrozījums / 2018. gada apgrozījums).