Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījuma pieaugumu
100 uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2017. gadā, salīdzinot to ar 2016. gada apgrozījumu.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši un 2016. gada apgrozījums bijis lielāks par 140 tūkstošiem EUR.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pirms reformas, adrese atbilst jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1997. līdz 13.03.2025.
Statistika aktualizēta 13.03.2025. plkst. 13:38:45
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2016 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ramda C, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43.39 | Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas | 1,910,539.00 | 5.28 reizes |
2 | Capitel BK, SIA(Likvidēts 06.02.2025) | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 1,031,077.00 | 2.20 reizes |
3 | JĒKABPILS PMK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 12,483,863.00 | 2.16 reizes |
4 | LatBuilder, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 492,421.00 | 95% |
5 | Kapačmuiža, SIA | 01.24 | Sēkleņu un kauleņu audzēšana | 381,648.00 | 94% |
6 | Jacob's Line, SIA(Likvidēts 17.06.2022) | 52.21 | Sauszemes transporta palīgdarbības | 797,696.00 | 86% |
7 | Pelikana, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 35.11 | Elektroenerģijas ražošana | 1,646,661.00 | 78% |
8 | "Linas Agro" Graudu centrs, SIA | 52.10 | Uzglabāšana un noliktavu saimniecība | 980,809.00 | 71% |
9 | TOLMETS JĒKABPILS, SIA | 46.77 | Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība | 1,862,011.00 | 69% |
10 | DANKERI BŪVE, SIA(Likvidēts 16.12.2021) | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 326,273.00 | 61% |
11 | MK Dizains, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.23 | Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana | 1,884,519.00 | 60% |
12 | Geyser-auto, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.13 | Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība | 336,316.00 | 55% |
13 | PELSIL, SIA(Reorganizēts 11.12.2024) | 35.11 | Elektroenerģijas ražošana | 1,097,952.00 | 55% |
14 | Ezerkrasti-1, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | 46.33 | Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība | 1,215,704.00 | 52% |
15 | Acitektura, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 71.11 | Arhitektūras pakalpojumi | 235,934.00 | 52% |
16 | POWER TRANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 693,369.00 | 51% |
17 | SK PILOT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 77.32 | Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 220,802.00 | 46% |
18 | JAVA mežs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 21.04.2021) | 02.20 | Mežizstrāde | 287,032.00 | 40% |
19 | Energoterms, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 42.22 | Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība | 909,655.00 | 38% |
20 | JĒKABPILS PAKALPOJUMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 38.11 | Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) | 2,740,174.00 | 36% |
Ierakstu skaits | |||||
Kopā lapā | 20 | ||||
Kopā | 100 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2017. gadā.
- Pret 2016 - 2017. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2016. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2017. gada apgrozījums - 2016. gada apgrozījums) / 2016. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2017. gada apgrozījums / 2016. gada apgrozījums).
