Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījuma pieaugumu
100 uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2022. gadā, salīdzinot to ar 2021. gada apgrozījumu.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši un 2021. gada apgrozījums bijis lielāks par 140 tūkstošiem EUR.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pirms reformas, adrese atbilst jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1997. līdz 13.03.2025.
Statistika aktualizēta 13.03.2025. plkst. 13:38:42
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PATA JĒKABPILS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 33.20 | Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana | 37,091,655.00 | 27.27 reizes |
2 | BIO LOGISTICS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 3,628,545.00 | 7.04 reizes |
3 | Timestop, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 1,228,280.00 | 5.66 reizes |
4 | GEKSI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 1,270,039.00 | 5.25 reizes |
5 | RK AUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 1,710,862.00 | 3.79 reizes |
6 | Evanagro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 712,795.00 | 2.81 reizes |
7 | VITA TIMBER, SIA(Likvidēts 22.08.2024) | 46.73 | Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība | 1,721,529.00 | 2.45 reizes |
8 | RUBINEX, AS | 46.19 | Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība | 665,186.00 | 98% |
9 | ElmoTem, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 42.22 | Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība | 352,274.00 | 90% |
10 | AJV grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 93.29 | Cita izklaides un atpūtas darbība | 548,768.00 | 90% |
11 | Zemzarīši AB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 02.20 | Mežizstrāde | 1,512,038.00 | 88% |
12 | Mark Auto, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 549,843.00 | 86% |
13 | Ezerkrasti-1, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | 46.33 | Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība | 2,797,509.00 | 84% |
14 | LATTERGO, SIA | 47.52 | Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 408,372.00 | 82% |
15 | Mežzari, SIA | 02.20 | Mežizstrāde | 312,007.00 | 82% |
16 | Jēkabpils siltums, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 35.30 | Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana | 6,589,434.00 | 77% |
17 | BNC, SIA | 47.42 | Telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 532,093.00 | 74% |
18 | VLAMET, SIA | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 1,571,295.00 | 74% |
19 | LC būve, SIA | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 8,232,178.00 | 69% |
20 | Goldkorn, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.21 | Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība | 741,261.00 | 66% |
Ierakstu skaits | |||||
Kopā lapā | 20 | ||||
Kopā | 100 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2022. gadā.
- Pret 2021 - 2022. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2021. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2022. gada apgrozījums - 2021. gada apgrozījums) / 2021. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2022. gada apgrozījums / 2021. gada apgrozījums).
