Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījuma pieaugumu
100 uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 1999. gadā, salīdzinot to ar 1998. gada apgrozījumu.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši un 1998. gada apgrozījums bijis lielāks par 140 tūkstošiem EUR.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pirms reformas, adrese atbilst jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1997. līdz 13.03.2025.
Statistika aktualizēta 13.03.2025. plkst. 14:46:05
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 1998 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NIECIŅŠ, SIA | - | NACE kods nav zināms | 393,421.00 | 2.07 reizes |
2 | MELISE, SIA(Likvidēts 02.01.2017) | - | NACE kods nav zināms | 259,752.00 | 80% |
3 | I.S.D., SIA | - | NACE kods nav zināms | 6,475,770.00 | 61% |
4 | JAUNIMANTAS, Laidzes pagasta zemnieku saimniecība(Likvidēts 10.05.2021) | - | NACE kods nav zināms | 222,741.00 | 55% |
5 | LATEVA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | - | NACE kods nav zināms | 3,525,713.00 | 53% |
6 | TALSU SPRIEGUMS, SIA | - | NACE kods nav zināms | 620,702.00 | 43% |
7 | AiVi, SIA | - | NACE kods nav zināms | 997,625.00 | 33% |
8 | Vika Wood, SIA | - | NACE kods nav zināms | 12,844,386.00 | 32% |
9 | ĶIPĪTIS-ROJA, SIA | - | NACE kods nav zināms | 702,786.00 | 32% |
10 | Zītari LZ, SIA | - | NACE kods nav zināms | 460,320.00 | 24% |
11 | SILS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | - | NACE kods nav zināms | 1,138,743.00 | 23% |
12 | J.VĪTIŅŠ UN KOMPANJONI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 06.07.2021) | 74.81 | fotogrāfa pakalpojumi | 198,816.00 | 21% |
13 | APTIEKA M.J., SIA(Likvidēts 17.07.2017) | - | NACE kods nav zināms | 193,749.00 | 19% |
14 | DZIRNAVU SERVISS, SIA(Likvidēts 13.09.2005) | - | NACE kods nav zināms | 413,112.00 | 19% |
15 | INTS, SIA | - | NACE kods nav zināms | 167,821.00 | 18% |
16 | ĒDENE, SIA | - | NACE kods nav zināms | 202,941.00 | 16% |
17 | AGRO STENDE, SIA(Reorganizēts 24.04.2012) | - | NACE kods nav zināms | 1,855,655.00 | 16% |
18 | VANDZENE V, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | - | NACE kods nav zināms | 209,100.00 | 15% |
19 | ARTES, SIA(Likvidēts 13.02.2004) | 55.3 | restorāni | 194,514.00 | 15% |
20 | VEDZE, SIA | - | NACE kods nav zināms | 226,211.00 | 15% |
Ierakstu skaits | |||||
Kopā lapā | 20 | ||||
Kopā | 81 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 1999. gadā.
- Pret 1998 - 1999. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 1998. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((1999. gada apgrozījums - 1998. gada apgrozījums) / 1998. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (1999. gada apgrozījums / 1998. gada apgrozījums).
