Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījuma pieaugumu
100 uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2017. gadā, salīdzinot to ar 2016. gada apgrozījumu.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši un 2016. gada apgrozījums bijis lielāks par 140 tūkstošiem EUR.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1997. līdz 15.04.2025.
Statistika aktualizēta 15.04.2025. plkst. 11:02:11
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2016 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YM MEDIA EUROPE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 73.12 | Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos | 6,549,190.00 | 6.82 reizes |
2 | Marino Solutions, SIA | 46.90 | Nespecializētā vairumtirdzniecība | 1,134,172.00 | 4.18 reizes |
3 | TRUCK BAUSKA, SIA | 46.21 | Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība | 1,762,625.00 | 2.96 reizes |
4 | Inotech Solutions, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 25.11 | Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana | 869,727.00 | 2.34 reizes |
5 | Thanh Asian Food, SIA | 47.25 | Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 986,856.00 | 2.19 reizes |
6 | LV-SBS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.19 | Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība | 5,110,361.00 | 99% |
7 | LET būve, SIA | 43.99 | Citur neklasificētie specializētie būvdarbi | 360,192.00 | 93% |
8 | Egg Energy, SIA | 35.11 | Elektroenerģijas ražošana | 3,181,670.00 | 92% |
9 | Ceļu tīkli, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 42.12 | Dzelzceļu un metro būvniecība | 287,557.00 | 89% |
10 | Dekors+, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 12.05.2020) | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 2,289,933.00 | 89% |
11 | MEŽOTNES STACIJA, Jāņa Brezina zemnieku saimniecība(Likvidēts 05.12.2022) | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 570,938.00 | 83% |
12 | Profipak SL, SIA | 46.90 | Nespecializētā vairumtirdzniecība | 507,110.00 | 81% |
13 | Viktura, SIA | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 252,535.00 | 79% |
14 | LĀSES, SIA | 08.12 | Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve | 339,078.00 | 78% |
15 | RIVA-R, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 52.29 | Pārējās transporta palīgdarbības | 2,151,300.00 | 77% |
16 | NDS Trans, SIA | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 293,435.00 | 77% |
17 | REB PLUSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 247,028.00 | 65% |
18 | VECZAĶI, Bauskas rajona zemnieku saimniecība(Likvidēts 30.11.2018) | 01.13 | Dārzeņu audzēšana | 306,586.00 | 62% |
19 | AIRO M, SIA(Likvidēts 27.04.2020) | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 389,501.00 | 61% |
20 | IGAS SG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43.99 | Citur neklasificētie specializētie būvdarbi | 579,030.00 | 60% |
Ierakstu skaits | |||||
Kopā lapā | 20 | ||||
Kopā | 100 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2017. gadā.
- Pret 2016 - 2017. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2016. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2017. gada apgrozījums - 2016. gada apgrozījums) / 2016. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2017. gada apgrozījums / 2016. gada apgrozījums).
