Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījuma pieaugumu
100 uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2015. gadā, salīdzinot to ar 2014. gada apgrozījumu.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši un 2014. gada apgrozījums bijis lielāks par 140 tūkstošiem EUR.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1997. līdz 14.04.2025.
Statistika aktualizēta 14.04.2025. plkst. 21:21:35
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2014 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agerona, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.21 | Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība | 34,688,287.00 | 2.76 reizes |
2 | Spectre, SIA(Likvidēts 11.09.2019) | 46.18 | Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība | 569,426.00 | 2.74 reizes |
3 | BAS-Automation, SIA | 33.15 | Kuģu un laivu remonts un apkope | 558,580.00 | 2.46 reizes |
4 | Mārtiņa Nami, SIA | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 427,193.00 | 2.45 reizes |
5 | AGRO-VITA, SIA | 46.61 | Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība | 399,110.00 | 2.40 reizes |
6 | AMAXS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 23.04.2020) | 43.39 | Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas | 1,756,880.00 | 2.22 reizes |
7 | Evarista, SIA | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 1,649,974.00 | 2.00 reizes |
8 | Audzes Būvfirma, SIA | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 689,520.00 | 94% |
9 | T-System Tyres, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45.32 | Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība | 337,633.00 | 87% |
10 | Valinda, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.32 | Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība | 418,407.00 | 87% |
11 | Berglands, SIA | 46.77 | Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība | 581,485.00 | 79% |
12 | NEXT A.V., SIA(Likvidēts 20.09.2019) | 45.11 | Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana | 360,523.00 | 74% |
13 | MLU, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43.12 | Būvlaukuma sagatavošana | 323,216.00 | 72% |
14 | ZEMGALES KARTINGS, SIA | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 327,025.00 | 71% |
15 | TEGOR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 271,231.00 | 70% |
16 | TM Riepas, SIA(Likvidēts 17.12.2020) | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 1,437,147.00 | 69% |
17 | Peterkoks Baltics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.13 | Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība | 400,359.00 | 69% |
18 | MULTI FRUIT, SIA | 46.17 | Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku darbība | 264,180.00 | 68% |
19 | Linas Agro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.21 | Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība | 95,028,409.00 | 65% |
20 | Edge Autonomy Riga, SIA | 30.30 | Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana | 1,225,166.00 | 65% |
Ierakstu skaits | |||||
Kopā lapā | 20 | ||||
Kopā | 100 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2015. gadā.
- Pret 2014 - 2015. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2014. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2015. gada apgrozījums - 2014. gada apgrozījums) / 2014. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2015. gada apgrozījums / 2014. gada apgrozījums).
