Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījuma pieaugumu
100 uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2001. gadā, salīdzinot to ar 2000. gada apgrozījumu.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši un 2000. gada apgrozījums bijis lielāks par 140 tūkstošiem EUR.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1997. līdz 18.04.2025.
Statistika aktualizēta 18.04.2025. plkst. 14:41:05
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2000 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SOTOS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 05.10.2018) | 51.39 | pārtikas, dzērienu un tabakas nespecializētā vairumtirdzniecība | 1,144,796.00 | 6.32 reizes |
2 | VĒRIS G, SIA(Reorganizēts 01.12.2015) | 70.31 | nekustamā īpašuma aģentūras | 1,424,460.00 | 4.89 reizes |
3 | VERSO DLH, SIA(Likvidēts 15.03.2018) | 20.10 | koka zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 1,147,649.00 | 3.43 reizes |
4 | STĪGA BALT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 21.08.2015) | 26.61 | būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana | 4,280,007.00 | 3.34 reizes |
5 | Egidija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 14.07.2017) | 02.01 | mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana | 848,047.00 | 3.01 reizes |
6 | LEBENS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma | 51.53 | koksnes, būvmateriālu un santehnikas vairumtirdzniecība | 683,619.00 | 2.45 reizes |
7 | EDMAN, SIA(Likvidēts 16.09.2010) | 45.43 | grīdas un sienu apdare | 521,376.00 | 2.30 reizes |
8 | A.F.P. of North America Inc. patstāvīgā sabiedrība Latvijā, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 70.20 | sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana | 1,144,587.00 | 2.13 reizes |
9 | DINELLA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Reorganizēts 14.10.2004) | 15.81 | maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana | 1,150,020.00 | 87% |
10 | EBA Standarts, Akciju sabiedrība(Likvidēts 12.10.2017) | 28.75 | citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana | 468,388.00 | 77% |
11 | REBEKA-NB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Reorganizēts 28.12.2001) | - | NACE kods nav zināms | 247,094.00 | 76% |
12 | AMG EKSPORTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 51.53 | koksnes, būvmateriālu un santehnikas vairumtirdzniecība | 9,262,316.00 | 76% |
13 | AVB Disc Soft, SIA | 52.48 | pārējā mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 521,865.00 | 59% |
14 | VIKTORIJA 91, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rehabilitācijas un Kūrortu centrs | 85.31 | sociālā aprūpe ar izmitināšanu | 423,316.00 | 58% |
15 | ŅIZA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 05.07.2004) | 51.51 | cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība | 9,525,919.00 | 58% |
16 | BALTIJAS TIRGOTAVA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Reorganizēts 16.10.2023) | 52.12 | pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 1,169,211.00 | 57% |
17 | ORIONS, Jūrmalas Kārļa Zariņa sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 04.03.2011) | 28.22 | centrālapkures radiatoru un katlu ražošana | 1,528,218.00 | 53% |
18 | Dzintara māja, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 31.05.2013) | 45.21 | ēku vispārējā būvniecība un inženiertehniskie darbi | 347,155.00 | 49% |
19 | VITROPLASTS, SIA | 51.55 | ķīmisko vielu vairumtirdzniecība | 554,893.00 | 49% |
20 | BBH Investments, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 28,794,125.00 | 44% |
Ierakstu skaits | |||||
Kopā lapā | 20 | ||||
Kopā | 100 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2001. gadā.
- Pret 2000 - 2001. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2000. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2001. gada apgrozījums - 2000. gada apgrozījums) / 2000. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2001. gada apgrozījums / 2000. gada apgrozījums).
