Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījuma pieaugumu
100 uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2022. gadā, salīdzinot to ar 2021. gada apgrozījumu.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši un 2021. gada apgrozījums bijis lielāks par 140 tūkstošiem EUR.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1997. līdz 18.04.2025.
Statistika aktualizēta 18.04.2025. plkst. 01:29:53
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PHOENIX DEVELOPMENT, SIA | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 8,494,590.00 | 14.69 reizes |
2 | MASS Industry, SIA | 46.17 | Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku darbība | 1,629,202.00 | 10.10 reizes |
3 | Akvaparks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 93.29 | Cita izklaides un atpūtas darbība | 5,159,430.00 | 7.98 reizes |
4 | BENELUX, SIA | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 2,605,586.00 | 5.83 reizes |
5 | V62, SIA | 22.29 | Citu plastmasas izstrādājumu ražošana | 678,993.00 | 4.51 reizes |
6 | MC TURAIDA PROPERTY, SIA | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 7,865,087.00 | 4.23 reizes |
7 | Shield Bunkering, SIA | 46.71 | Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība | 9,064,063.00 | 4.13 reizes |
8 | MEISTARS, Jūrmalas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45.31 | Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība | 10,360,235.00 | 4.12 reizes |
9 | Jomas 55, SIA | 56.30 | Bāru darbība | 704,291.00 | 4.11 reizes |
10 | ACI Asia Cardiovascular Interventions, SIA | 46.49 | Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība | 2,764,358.00 | 4.04 reizes |
11 | Bolt Services LV, SIA | 82.11 | Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi | 13,774,008.00 | 3.69 reizes |
12 | DPSS&M, SIA | 46.52 | Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība | 519,027.00 | 3.37 reizes |
13 | BASEHAUS, SIA | 46.52 | Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība | 3,607,368.00 | 3.34 reizes |
14 | AKV Baltic, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 474,789.00 | 3.32 reizes |
15 | Baltic Fert, SIA | 46.75 | Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība | 9,431,233.00 | 3.12 reizes |
16 | Joma 9, SIA | 31.09 | Citu mēbeļu ražošana | 4,956,531.00 | 3.08 reizes |
17 | SEV Jūrmala, SIA | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 1,171,954.00 | 3.07 reizes |
18 | AG UZŅĒMUMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 79.12 | Tūrisma operatoru pakalpojumi | 907,519.00 | 3.05 reizes |
19 | MEDIA PARTNERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 63.11 | Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības | 678,684.00 | 3.05 reizes |
20 | HOMEbase Global Ltd, SIA | 46.15 | Mēbeļu, mājsaimniecības preču un metālizstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība | 537,095.00 | 3.03 reizes |
Ierakstu skaits | |||||
Kopā lapā | 20 | ||||
Kopā | 100 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2022. gadā.
- Pret 2021 - 2022. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2021. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2022. gada apgrozījums - 2021. gada apgrozījums) / 2021. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2022. gada apgrozījums / 2021. gada apgrozījums).
