Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījuma pieaugumu
100 uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2015. gadā, salīdzinot to ar 2014. gada apgrozījumu.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši un 2014. gada apgrozījums bijis lielāks par 140 tūkstošiem EUR.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1997. līdz 15.04.2025.
Statistika aktualizēta 15.04.2025. plkst. 00:00:31
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2014 |
---|---|---|---|---|---|
1 | INGE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 02.12.2022) | 46.72 | Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība | 1,227,263.00 | 7.84 reizes |
2 | Ecowin, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.18 | Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība | 3,381,960.00 | 5.94 reizes |
3 | Putnu gaļas serviss, SIA(Likvidēts 08.08.2018) | 46.32 | Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība | 1,099,623.00 | 5.64 reizes |
4 | SELVILS BŪVE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 928,773.00 | 3.98 reizes |
5 | ROUG, SIA | 31.09 | Citu mēbeļu ražošana | 1,554,560.00 | 3.95 reizes |
6 | DĀNA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 24.09.2021) | 41.10 | Būvniecības projektu izstrādāšana | 1,177,646.00 | 3.09 reizes |
7 | Ekozona, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 81.21 | Vispārēja ēku tīrīšana | 562,396.00 | 2.68 reizes |
8 | Eko Recycling, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 38.21 | Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) | 663,251.00 | 2.52 reizes |
9 | Reaktīvs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 77.32 | Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 384,463.00 | 2.47 reizes |
10 | GARKALNI VV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 08.12 | Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve | 427,815.00 | 2.36 reizes |
11 | Plastmasas Technology, SIA | 22.29 | Citu plastmasas izstrādājumu ražošana | 662,946.00 | 2.33 reizes |
12 | SEPRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 13.04.2017) | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 537,484.00 | 2.30 reizes |
13 | UMKI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 25.02.2021) | 47.25 | Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 818,623.00 | 2.16 reizes |
14 | JAUDA-KOKS, SIA | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 2,158,677.00 | 2.07 reizes |
15 | Partneri DS, SIA | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 360,078.00 | 2.05 reizes |
16 | Kūdra, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 08.92 | Kūdras ieguve | 511,799.00 | 99% |
17 | AGRO VATRANE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.21 | Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība | 1,126,282.00 | 99% |
18 | KosKos, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 82.11 | Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi | 487,753.00 | 97% |
19 | Balt Metal, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 13.02.2019) | 25.93 | Stiepļu izstrādājumu, ķēžu un atsperu ražošana | 294,896.00 | 92% |
20 | RĪTERU DOLOMĪTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 08.11 | Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve | 766,542.00 | 92% |
Ierakstu skaits | |||||
Kopā lapā | 20 | ||||
Kopā | 100 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2015. gadā.
- Pret 2014 - 2015. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2014. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2015. gada apgrozījums - 2014. gada apgrozījums) / 2014. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2015. gada apgrozījums / 2014. gada apgrozījums).
