Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījuma pieaugumu
100 uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2021. gadā, salīdzinot to ar 2020. gada apgrozījumu.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši un 2020. gada apgrozījums bijis lielāks par 140 tūkstošiem EUR.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1997. līdz 15.04.2025.
Statistika aktualizēta 15.04.2025. plkst. 09:20:04
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | VanWorks, SIA | 77.11 | Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 4,504,960.00 | 8.35 reizes |
2 | Dienvidu Celtnieks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 1,208,219.00 | 6.14 reizes |
3 | BŪVE R, SIA | 47.91 | Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos | 1,198,040.00 | 6.04 reizes |
4 | SKY Unlimited, SIA | 73.11 | Reklāmas aģentūru darbība | 872,235.00 | 4.33 reizes |
5 | KWUD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.29 | Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 1,004,121.00 | 3.40 reizes |
6 | ELDORA, SIA | 52.24 | Kravu iekraušana un izkraušana | 543,205.00 | 3.14 reizes |
7 | Arhitektu birojs Krasts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 71.11 | Arhitektūras pakalpojumi | 470,190.00 | 3.08 reizes |
8 | Kalisa būve, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 700,686.00 | 3.00 reizes |
9 | LOTOSA ZIEDS 99, SIA | 45.11 | Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana | 1,676,899.00 | 2.87 reizes |
10 | Eurovilla, SIA | 68.10 | Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana | 504,000.00 | 2.64 reizes |
11 | Eko Recycling, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 38.21 | Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) | 2,005,520.00 | 2.60 reizes |
12 | Car Market Ltd., SIA | 77.11 | Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 433,424.00 | 2.51 reizes |
13 | Universal Repair Services, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 33.15 | Kuģu un laivu remonts un apkope | 1,342,748.00 | 2.43 reizes |
14 | JAUDA-KOKS, SIA | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 3,833,149.00 | 2.38 reizes |
15 | Eiro Lat, SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 808,694.00 | 2.21 reizes |
16 | MPP Tehnika, SIA | 28.25 | Rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošana | 883,113.00 | 2.17 reizes |
17 | UPESLĪČI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.24 | Koka taras ražošana | 9,314,274.00 | 2.12 reizes |
18 | DZENĪŠI, Ogres rajona Taurupes pagasta zemnieku saimniecība | 16.24 | Koka taras ražošana | 2,986,326.00 | 2.10 reizes |
19 | Ezersaule, SIA | 68.10 | Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana | 317,990.00 | 2.09 reizes |
20 | AGNIS PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 23.61 | Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana | 391,340.00 | 99% |
Ierakstu skaits | |||||
Kopā lapā | 20 | ||||
Kopā | 100 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2021. gadā.
- Pret 2020 - 2021. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2020. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2021. gada apgrozījums - 2020. gada apgrozījums) / 2020. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2021. gada apgrozījums / 2020. gada apgrozījums).
