Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījuma pieaugumu
100 uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2022. gadā, salīdzinot to ar 2021. gada apgrozījumu.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši un 2021. gada apgrozījums bijis lielāks par 140 tūkstošiem EUR.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1997. līdz 21.04.2025.
Statistika aktualizēta 21.04.2025. plkst. 18:49:22
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SILMALAS MEŽS, SIA | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 4,581,025.00 | 29.20 reizes |
2 | Latgales zaļā zeme, SIA | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 1,276,312.00 | 3.94 reizes |
3 | AJ Tehnika, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43.32 | Galdnieku darbi | 2,699,059.00 | 3.40 reizes |
4 | Alterra Plus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 502,734.00 | 3.32 reizes |
5 | AUSTRUMU MEŽSAIMNIEKS, SIA | 02.40 | Mežsaimniecības palīgdarbības | 2,226,635.00 | 3.27 reizes |
6 | IGGI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 506,394.00 | 3.18 reizes |
7 | VIVER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 06.11.2024) | 42.22 | Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība | 828,838.00 | 2.92 reizes |
8 | SONA TRANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 52.29 | Pārējās transporta palīgdarbības | 4,479,641.00 | 2.89 reizes |
9 | Silvestica Green Forest Latvia, SIA | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 2,550,175.00 | 2.86 reizes |
10 | VTI Avoti, SIA | 16.29 | Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 8,021,381.00 | 2.75 reizes |
11 | BRIGI MEŽS, SIA | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 1,001,356.00 | 2.58 reizes |
12 | Greenmotion, SIA | 77.11 | Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 1,114,458.00 | 2.49 reizes |
13 | AUTOsprint, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 02.20 | Mežizstrāde | 825,207.00 | 2.49 reizes |
14 | DAUGAVIEŠI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 1,219,300.00 | 2.31 reizes |
15 | ACBR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 42.11 | Ceļu un maģistrāļu būvniecība | 49,178,517.00 | 2.31 reizes |
16 | NIRZAS MEŽS, SIA | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 533,778.00 | 2.31 reizes |
17 | SALRIS AV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 719,334.00 | 2.25 reizes |
18 | ML Timber, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 02.20 | Mežizstrāde | 894,163.00 | 2.21 reizes |
19 | Dress D, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47.79 | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 368,130.00 | 2.19 reizes |
20 | Atzares, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 444,998.00 | 2.11 reizes |
Ierakstu skaits | |||||
Kopā lapā | 20 | ||||
Kopā | 100 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2022. gadā.
- Pret 2021 - 2022. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2021. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2022. gada apgrozījums - 2021. gada apgrozījums) / 2021. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2022. gada apgrozījums / 2021. gada apgrozījums).
