Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījuma pieaugumu
100 uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2006. gadā, salīdzinot to ar 2005. gada apgrozījumu.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši un 2005. gada apgrozījums bijis lielāks par 140 tūkstošiem EUR.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1997. līdz 15.04.2025.
Statistika aktualizēta 15.04.2025. plkst. 18:14:39
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2005 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Transports, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 60.24 | kravu autotransports | 634,463.00 | 2.88 reizes |
2 | J.R.mežs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 60.24 | kravu autotransports | 1,173,928.00 | 2.81 reizes |
3 | ZIKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 50.50 | autodegvielas mazumtirdzniecība | 3,506,985.00 | 2.76 reizes |
4 | SALDUS GRAUDS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 29.04.2014) | 01.11 | graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana | 420,659.00 | 2.68 reizes |
5 | RRP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45.21 | ēku vispārējā būvniecība un inženiertehniskie darbi | 1,593,501.00 | 2.63 reizes |
6 | RIGOLEX, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 60.24 | kravu transports ar automobiļiem | 614,638.00 | 2.40 reizes |
7 | AZ-INTER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45.43 | grīdas un sienu apdare | 20,927,731.00 | 2.31 reizes |
8 | OMEGA 4, SIA | 45.11 | ēku demontāža un nojaukšana; zemes darbi | 473,169.00 | 2.28 reizes |
9 | BRODERA BŪVUZŅĒMUMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45.21 | ēku vispārējā būvniecība un inženiertehniskie darbi | 2,237,355.00 | 2.18 reizes |
10 | DAGSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 20.10 | koka zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 624,440.00 | 2.12 reizes |
11 | KUMBRI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Reorganizēts 26.02.2024) | 51.23 | dzīvu lopu vairumtirdzniecība | 2,566,316.00 | 2.07 reizes |
12 | 66 NORTH BALTIC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 18.22 | pārējo virsdrēbju ražošana | 2,538,580.00 | 2.02 reizes |
13 | GUNO M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 85.20 | veterinārā darbība | 299,635.00 | 99% |
14 | EL.SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45.31 | elektriskās instalācijas ierīkošana | 775,957.00 | 97% |
15 | INK 99, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 52.45 | mājsaimniecības elektropiederumu un radio un televīzijas preču mazumtirdzniecība | 1,566,417.00 | 95% |
16 | DTS Transport, SIA | 60.24 | kravu transports ar automobiļiem | 343,003.00 | 92% |
17 | DIRO, SIA(Likvidēts 30.10.2017) | 45.33 | sanitārtehniskie darbi | 734,013.00 | 91% |
18 | J.RUBEŅI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45.23 | automaģistrāļu, ceļu, lidlauku un sporta objektu celtniecība | 437,624.00 | 89% |
19 | ULMUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 60.24 | kravu autotransports | 602,586.00 | 88% |
20 | Būvmateriālu Transports, AS | 60.24 | kravu autotransports | 2,236,333.00 | 82% |
Ierakstu skaits | |||||
Kopā lapā | 20 | ||||
Kopā | 100 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2006. gadā.
- Pret 2005 - 2006. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2005. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2006. gada apgrozījums - 2005. gada apgrozījums) / 2005. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2006. gada apgrozījums / 2005. gada apgrozījums).
