Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu
100 uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu 2001. gadā un apgrozījuma izmaiņām salīdzinot ar pēdējiem trim gadiem.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pirms reformas, adrese atbilst jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
n/d - nav datu
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 13.03.2025.
Statistika aktualizēta 13.03.2025. plkst. 13:12:38
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2000 | Pret 1999 | Pret 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TONUS ELAST, SIA | 33.10 | medicīnisko un ķirurģisko iekārtu un ortopēdisko ierīču ražošana | 781,404.00 | 17% | 2.86 reizes | 3.34 reizes |
2 | NĪCKRASTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 01.24 | mājputnu audzēšana | 657,185.00 | 11% | 24% | 7% |
3 | LAURA, Otaņķu pagasta piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība(Likvidēts 07.09.2015) | 01.41 | lauksaimnieciskie pakalpojumi | 363,315.00 | 7.50 reizes | 8.54 reizes | 5.31 reizes |
4 | AUDA T, SIA | 52.11 | mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir pārtika, dzērieni vai tabaka | 352,513.00 | 2% | 28% | 26% |
5 | ZĪTARS K, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 14.07.2014) | 10.20 | Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana | 145,095.00 | 9% | 63% | 2.88 reizes |
6 | SVITEKS, SIA | 55.51 | slēgtās ēdnīcas | 116,068.00 | 35% | 52% | 81% |
7 | O RIKA, SIA | - | NACE kods nav zināms | 104,427.00 | 2.37 reizes | n/d | n/d |
8 | BIRZMAĻI-2, Liepājas rajona Nīcas pagasta zemnieku saimniecība | - | NACE kods nav zināms | 103,020.00 | n/d | n/d | n/d |
9 | DŽESPERS, SIA(Likvidēts 25.08.2010) | 20.10 | koka zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 85,736.00 | -37% | 2.91 reizes | n/d |
10 | OTAŅĶU DZIRNAVNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 15.61 | graudu malšanas produktu ražošana | 82,873.00 | 23% | 2.70 reizes | n/d |
11 | IEVA, SIA(Likvidēts 21.08.2017) | 52.47 | grāmatu, avīžu un rakstāmlietu mazumtirdzniecība | 72,222.00 | 43% | 46% | 23% |
12 | JAUNJOŽI, SIA | 60.24 | kravu transports ar automobiļiem | 71,922.00 | 71% | n/d | n/d |
13 | NĪCAS APTIEKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 12.07.2016) | 52.31 | aptiekas, kurās sagatavo un izsniedz zāles | 66,576.00 | 19% | 25% | n/d |
14 | MELIOSERVISS, SIA(Likvidēts 21.06.2012) | 45.24 | hidrotehnisko būvju būvniecība | 61,505.00 | 92% | 2.08 reizes | 2.25 reizes |
15 | JUTA S, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 05.01 | zvejniecība | 56,544.00 | 23% | n/d | n/d |
16 | Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss, SIA(Likvidēts 11.01.2022) | 15.20 | zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana | 38,385.00 | 3.86 reizes | 51% | 5.60 reizes |
17 | M.G.F., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 02.03.2009) | 02.0 | mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi | 31,427.00 | 99% | n/d | n/d |
18 | STARS 77, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 14.09.2012) | 52.12 | pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 25,363.00 | -8% | -18% | -18% |
19 | CIPRESE 1, SIA | - | NACE kods nav zināms | 22,534.00 | 6.04 reizes | n/d | n/d |
20 | CEĻINIEKI I, SIA | 55.40 | bāri | 19,241.00 | n/d | n/d | n/d |
Ierakstu skaits | |||||||
Kopā lapā | 20 | ||||||
Kopā | 27 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2001. gadā.
- Pret 2000 - 2001. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2000. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2001. gada apgrozījums - 2000. gada apgrozījums) / 2000. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2001. gada apgrozījums / 2000. gada apgrozījums).
- Pret 1999 - 2001. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 1999. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2001. gada apgrozījums - 1999. gada apgrozījums) / 1999. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2001. gada apgrozījums / 1999. gada apgrozījums).
- Pret 1998 - 2001. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 1998. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2001. gada apgrozījums - 1998. gada apgrozījums) / 1998. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2001. gada apgrozījums / 1998. gada apgrozījums).
