Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu
100 uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu 2023. gadā un apgrozījuma izmaiņām salīdzinot ar pēdējiem trim gadiem.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pirms reformas, adrese atbilst jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
n/d - nav datu
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 26.04.2025.
Statistika aktualizēta 26.04.2025. plkst. 23:21:55
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2022 | Pret 2021 | Pret 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPO DIY, SIA | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 358,063,670.00 | 7% | 37% | 35% |
2 | AVRORA BALTIC, SIA | 46.21 | Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība | 206,077,915.00 | 15% | 3.86 reizes | 15.51 reizes |
3 | Tamro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.46 | Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība | 199,649,091.00 | 5% | 15% | 30% |
4 | AMBER DISTRIBUTION LATVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.34 | Dzērienu vairumtirdzniecība | 147,538,333.00 | -2% | 8% | 12% |
5 | Tirdzniecības nams "Kurši", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47.52 | Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 117,389,601.00 | 1% | 21% | 23% |
6 | KNAUF, SIA | 23.61 | Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana | 107,746,200.00 | 4% | 30% | 48% |
7 | Paul Mason Properties, SIA | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 93,566,105.00 | -14% | -4% | -1% |
8 | KRONUS, SIA | 16.24 | Koka taras ražošana | 92,892,077.00 | -26% | 6% | 2.09 reizes |
9 | BSW LATVIA, SIA | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 81,193,111.00 | -8% | 5% | 2.97 reizes |
10 | Do It, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.47 | Mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība | 69,412,665.00 | 10% | 7% | 14% |
11 | BENU Aptieka Latvija, SIA | 47.73 | Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 67,199,161.00 | 4% | 17% | 25% |
12 | Volvo Truck Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45.19 | Citu automobiļu pārdošana | 66,416,608.00 | 4% | 2.16 reizes | 2.32 reizes |
13 | Gaujas Koks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 64,216,959.00 | -50% | -50% | -16% |
14 | Eco Baltia vide, SIA | 38.11 | Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) | 53,998,786.00 | 9% | 58% | 2.24 reizes |
15 | Getliņi EKO, SIA | 38.21 | Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) | 48,911,104.00 | -4% | 58% | 78% |
16 | ANTALIS, Akciju sabiedrība | 46.76 | Starpproduktu vairumtirdzniecība | 34,309,427.00 | -7% | 6% | 29% |
17 | Jysk Linnen'n Furniture, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47.59 | Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 32,105,866.00 | 11% | 31% | 40% |
18 | DINOTRANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 31,703,102.00 | -22% | -2% | 52% |
19 | Schmitz Cargobull Latvija, SIA | 45.19 | Citu automobiļu pārdošana | 30,611,063.00 | -28% | 19% | 77% |
20 | PNB Print, SIA | 18.12 | Cita veida izdevumu iespiešana | 24,026,891.00 | -4% | -2% | 10% |
Ierakstu skaits | |||||||
Kopā lapā | 20 | ||||||
Kopā | 100 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2023. gadā.
- Pret 2022 - 2023. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2022. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2023. gada apgrozījums - 2022. gada apgrozījums) / 2022. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2023. gada apgrozījums / 2022. gada apgrozījums).
- Pret 2021 - 2023. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2021. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2023. gada apgrozījums - 2021. gada apgrozījums) / 2021. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2023. gada apgrozījums / 2021. gada apgrozījums).
- Pret 2020 - 2023. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2020. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2023. gada apgrozījums - 2020. gada apgrozījums) / 2020. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2023. gada apgrozījums / 2020. gada apgrozījums).
