Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu sadalījumā pa darbības veidiem
300 uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2021. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 08.04.2025.
Statistika aktualizēta 08.04.2025. plkst. 08:25:03
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 14 |
2 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 12 |
3 | 45.11 | Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana | 10 |
4 | 46.71 | Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība | 9 |
5 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 8 |
6 | 46.46 | Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība | 8 |
7 | 46.21 | Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība | 7 |
8 | 46.75 | Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība | 6 |
9 | 47.30 | Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās | 6 |
10 | 46.43 | Elektrisko mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecība | 5 |
11 | 16.21 | Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana | 5 |
12 | 86.10 | Slimnīcu darbība | 5 |
13 | 35.14 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 5 |
14 | 46.34 | Dzērienu vairumtirdzniecība | 5 |
15 | 10.51 | Piena pārstrāde un siera ražošana | 5 |
16 | 46.77 | Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība | 4 |
17 | 46.73 | Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība | 4 |
18 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 4 |
19 | 16.29 | Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 4 |
20 | 02.20 | Mežizstrāde | 4 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 130 | |
Kopā | 143 |
1. līdz 20. no 143 rindām
