Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu sadalījumā pa darbības veidiem
300 uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2022. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 08.04.2025.
Statistika aktualizēta 08.04.2025. plkst. 08:11:46
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 12 |
2 | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 10 |
3 | 46.71 | Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība | 9 |
4 | 46.21 | Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība | 8 |
5 | 45.11 | Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana | 8 |
6 | 46.46 | Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība | 7 |
7 | 46.75 | Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība | 6 |
8 | 47.30 | Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās | 6 |
9 | 16.21 | Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana | 6 |
10 | 46.73 | Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība | 6 |
11 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 6 |
12 | 42.11 | Ceļu un maģistrāļu būvniecība | 6 |
13 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 5 |
14 | 46.34 | Dzērienu vairumtirdzniecība | 5 |
15 | 10.51 | Piena pārstrāde un siera ražošana | 5 |
16 | 46.33 | Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība | 5 |
17 | 46.90 | Nespecializētā vairumtirdzniecība | 4 |
18 | 86.10 | Slimnīcu darbība | 4 |
19 | 16.29 | Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 4 |
20 | 02.20 | Mežizstrāde | 4 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 126 | |
Kopā | 143 |
1. līdz 20. no 143 rindām
