Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu
100 uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu 2022. gadā un apgrozījuma izmaiņām salīdzinot ar pēdējiem trim gadiem.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
n/d - nav datu
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 15.04.2025.
Statistika aktualizēta 15.04.2025. plkst. 05:00:26
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2021 | Pret 2020 | Pret 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEWOOD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 12,945,298.00 | 27% | 72% | 97% |
2 | Alūksnes putnu ferma, SIA | 01.47 | Putnkopība | 9,528,473.00 | 2.92 reizes | 2.36 reizes | 3.54 reizes |
3 | MEŽUSILI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 02.20 | Mežizstrāde | 7,691,718.00 | 2.46 reizes | 4.40 reizes | 2.67 reizes |
4 | VALDIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Reorganizēts 14.12.2023) | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 7,338,640.00 | 17% | 18% | 24% |
5 | ALTA S, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 5,828,927.00 | 7% | 13% | 18% |
6 | Alūksnes slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 86.10 | Slimnīcu darbība | 4,698,353.00 | 0% | 36% | 49% |
7 | OZOLMĀJAS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 3,713,154.00 | 27% | 33% | 11% |
8 | Holm Bank Latvia, SIA | 64.92 | Citi kreditēšanas pakalpojumi | 3,628,000.00 | 32% | 2.07 reizes | 3.96 reizes |
9 | ABIO, SIA | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 2,999,563.00 | 24% | 48% | 76% |
10 | ALMO HARDWOOD, AS | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 2,971,540.00 | 34% | 2.06 reizes | 2.08 reizes |
11 | OZOLI AZ, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.29 | Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 2,909,709.00 | -3% | 17% | 29% |
12 | Ritc, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 02.20 | Mežizstrāde | 2,772,484.00 | 35% | 80% | 39% |
13 | GruCargo, SIA | 74.90 | Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 2,327,593.00 | 4% | 3% | -6% |
14 | RIJUPE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 2,320,068.00 | 11% | 17% | 36% |
15 | KADIĶI M.A., Alūksnes rajona Mālupes pagasta M.Augstkalnieša zemnieku saimniecība | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 2,272,186.00 | 37% | 40% | 43% |
16 | 3R, SIA | 38.32 | Šķirotu materiālu pārstrāde | 2,028,194.00 | 42% | 2.45 reizes | 3.13 reizes |
17 | CANIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 02.20 | Mežizstrāde | 1,741,101.00 | 84% | 2.97 reizes | 2.15 reizes |
18 | A UN A, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 1,715,390.00 | 13% | 67% | 60% |
19 | Alūksnes enerģija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 35.30 | Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana | 1,710,591.00 | 27% | 62% | 57% |
20 | VERNERS UN DRAUGI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.29 | Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 1,688,272.00 | 33% | 96% | 79% |
Ierakstu skaits | |||||||
Kopā lapā | 20 | ||||||
Kopā | 100 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2022. gadā.
- Pret 2021 - 2022. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2021. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2022. gada apgrozījums - 2021. gada apgrozījums) / 2021. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2022. gada apgrozījums / 2021. gada apgrozījums).
- Pret 2020 - 2022. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2020. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2022. gada apgrozījums - 2020. gada apgrozījums) / 2020. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2022. gada apgrozījums / 2020. gada apgrozījums).
- Pret 2019 - 2022. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2019. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2022. gada apgrozījums - 2019. gada apgrozījums) / 2019. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2022. gada apgrozījums / 2019. gada apgrozījums).
