Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu
100 uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu 2001. gadā un apgrozījuma izmaiņām salīdzinot ar pēdējiem trim gadiem.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
n/d - nav datu
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 25.04.2025.
Statistika aktualizēta 25.04.2025. plkst. 07:27:31
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2000 | Pret 1999 | Pret 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALTIC TRANSSHIPMENT CENTER, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība | 51.21 | graudu, sēklu un lopbarības vairumtirdzniecība | 38,643,034.00 | 5.78 reizes | 24273.26 reizes | n/d |
2 | UPB, Akciju sabiedrība | 45.21 | ēku vispārējā būvniecība un inženiertehniskie darbi | 17,187,996.00 | 91% | 2.21 reizes | 2.31 reizes |
3 | LPB, Akciju sabiedrība | 52.11 | mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir pārtika, dzērieni vai tabaka | 14,649,423.00 | 30% | 51% | 89% |
4 | Liepājas cukurfabrika, Akciju sabiedrība(Likvidēts 03.02.2015) | 15.83 | cukura ražošana | 12,526,017.00 | 14% | 11% | 2.23 reizes |
5 | LASKANA, SIA LSEZ | 51.53 | koksnes, būvmateriālu un santehnikas vairumtirdzniecība | 11,172,745.00 | -5% | -7% | 13% |
6 | Jumītis, Maksātnespējīgā(Likvidēts 28.02.2007) | 24.15 | minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana | 11,037,578.00 | 29% | 90% | 42.75 reizes |
7 | LIEPĀJAS SILTUMS, maksātnespējīgā akciju sabiedrība(Likvidēts 28.09.2007) | 40.30 | tvaika un karstā ūdens piegāde | 10,918,933.00 | 10% | 11% | -2% |
8 | TERRABALT, Liepājas SEZ | 63.40 | pārējo transporta aģentūru darbība | 9,525,586.00 | 24% | 59% | 2.03 reizes |
9 | EVIJA, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA V.Biļuka komercfirma | 51.51 | cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība | 8,886,509.00 | 48% | 3.26 reizes | 3.80 reizes |
10 | OLINS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 20.01.2012) | 51.57 | atkritumu un lūžnu vairumtirdzniecība | 5,821,523.00 | 51% | 2.49 reizes | 100.37 reizes |
11 | DĪZELIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 50.50 | automobiļu degvielas mazumtirdzniecība | 5,311,337.00 | 51% | 2.01 reizes | 3.09 reizes |
12 | KURZEMES CEĻI, Valsts akciju sabiedrība(Reorganizēts 06.06.2006) | 90.00 | notekūdenu un atkritumu likvidēšana, attīrīšana u.tml. darbība | 5,225,300.00 | 10% | -5% | -10% |
13 | PĪLĀDŽI-6, SIA(Likvidēts 07.06.2012) | - | NACE kods nav zināms | 4,119,609.00 | 63% | 90% | 45% |
14 | ANGLERS, SIA(Likvidēts 22.09.2017) | 51.38 | pārējo pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un moluskus | 3,806,800.00 | 93% | n/d | n/d |
15 | LIEPĀJAS EĻĻAS EKSTRAKCIJAS RŪPNĪCA, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrība(Likvidēts 16.02.2006) | 15.41 | neattīrītu eļļu un tauku ražošana | 3,699,652.00 | -11% | -29% | -33% |
16 | LIEPĀJAS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 07.05.2012) | 15.20 | zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana | 3,441,566.00 | 32% | 86% | n/d |
17 | LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS, Akciju sabiedrība | 60.21 | pārējais pasažieru sauszemes transports, kas iet pēc grafika | 3,139,348.00 | -2% | 4% | 20% |
18 | LIEPĀJAS ŪDENS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.00 | ūdens ieguve, attīrīšana un sadale | 3,045,937.00 | -5% | -9% | 1% |
19 | V.O.V.A., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 18.23 | apakšveļas ražošana | 2,895,820.00 | 20% | 96% | 66% |
20 | ADS Baltic, SIA | 51.31 | augļu un dārzenu vairumtirdzniecība | 2,672,376.00 | 36% | 2.80 reizes | 5.73 reizes |
Ierakstu skaits | |||||||
Kopā lapā | 20 | ||||||
Kopā | 100 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2001. gadā.
- Pret 2000 - 2001. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2000. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2001. gada apgrozījums - 2000. gada apgrozījums) / 2000. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2001. gada apgrozījums / 2000. gada apgrozījums).
- Pret 1999 - 2001. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 1999. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2001. gada apgrozījums - 1999. gada apgrozījums) / 1999. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2001. gada apgrozījums / 1999. gada apgrozījums).
- Pret 1998 - 2001. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 1998. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2001. gada apgrozījums - 1998. gada apgrozījums) / 1998. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2001. gada apgrozījums / 1998. gada apgrozījums).
