Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu
100 uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu 2009. gadā un apgrozījuma izmaiņām salīdzinot ar pēdējiem trim gadiem.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
n/d - nav datu
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 23.04.2025.
Statistika aktualizēta 23.04.2025. plkst. 06:52:51
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2008 | Pret 2007 | Pret 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOLMETS, SIA | 46.77 | Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība | 84,993,845.00 | -51% | -32% | -17% |
2 | UPB, Akciju sabiedrība | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 46,310,132.00 | -32% | -38% | 2% |
3 | EVIJA, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA V.Biļuka komercfirma | 46.71 | Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība | 29,503,032.00 | -6% | -16% | -5% |
4 | LIEPĀJAS OSTA LM, Akciju sabiedrība(Likvidēts 19.01.2018) | 52.24 | Kravu iekraušana un izkraušana | 23,007,240.00 | 2% | 7% | 7% |
5 | LAUMA FABRICS, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas | 13.91 | Adīto un tamborēto audumu ražošana | 22,943,294.00 | -27% | -29% | -17% |
6 | LPB, Akciju sabiedrība | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 21,431,881.00 | -13% | 32% | 81% |
7 | BALTIC TRANSSHIPMENT CENTER, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība | 46.21 | Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība | 19,024,192.00 | -49% | -57% | -25% |
8 | LIEPĀJAS ENERĢIJA, SIA | 35.30 | Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana | 16,107,804.00 | -5% | 21% | 36% |
9 | LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 86.10 | Slimnīcu darbība | 14,296,511.00 | -11% | 51% | n/d |
10 | Aile Grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 22.23 | Plastmasas būvelementu ražošana | 12,912,434.00 | -23% | 3.59 reizes | 2162.16 reizes |
11 | TRANSIT SERVICE AGENCY, SIA | 52.29 | Pārējās transporta palīgdarbības | 12,219,751.00 | 46% | 68% | 2.46 reizes |
12 | BALTĀ ZIVĪTE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(Likvidēts 22.08.2022) | 10.2 | Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana | 11,136,633.00 | 2.55 reizes | 70.84 reizes | 134.82 reizes |
13 | LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS, Akciju sabiedrība | 49.31 | Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi | 10,012,055.00 | 22% | 65% | 97% |
14 | KURZEMES MEŽSAIMNIECĪBAS RAŽOŠANAS SERVISS, SIA(Likvidēts 25.09.2012) | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 9,850,598.00 | 13.05 reizes | 22.31 reizes | 18.72 reizes |
15 | LASKANA, SIA LSEZ | 52.22 | Ūdens transporta palīgdarbības | 9,802,689.00 | -23% | -52% | -31% |
16 | UPB Nams, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 9,772,322.00 | -4% | 472.02 reizes | n/d |
17 | LIEPAJA BULK TERMINAL LTD, SIA LSEZ | 52.29 | Pārējās transporta palīgdarbības | 9,410,214.00 | 11% | 55% | 3.24 reizes |
18 | Libava Trans Holding, SIA | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 8,156,638.00 | -55% | -23% | 4% |
19 | TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA, Akciju sabiedrība(Likvidēts 22.02.2021) | 33.15 | Kuģu un laivu remonts un apkope | 7,761,653.00 | -43% | -29% | -11% |
20 | AE Partner Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, SIA | 27.12 | Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana | 6,310,932.00 | -22% | 2.18 reizes | 42% |
Ierakstu skaits | |||||||
Kopā lapā | 20 | ||||||
Kopā | 100 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2009. gadā.
- Pret 2008 - 2009. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2008. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2009. gada apgrozījums - 2008. gada apgrozījums) / 2008. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2009. gada apgrozījums / 2008. gada apgrozījums).
- Pret 2007 - 2009. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2007. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2009. gada apgrozījums - 2007. gada apgrozījums) / 2007. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2009. gada apgrozījums / 2007. gada apgrozījums).
- Pret 2006 - 2009. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2006. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2009. gada apgrozījums - 2006. gada apgrozījums) / 2006. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2009. gada apgrozījums / 2006. gada apgrozījums).
