Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu
100 uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu 2021. gadā un apgrozījuma izmaiņām salīdzinot ar pēdējiem trim gadiem.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
n/d - nav datu
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 15.04.2025.
Statistika aktualizēta 15.04.2025. plkst. 08:22:56
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2020 | Pret 2019 | Pret 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fazer Latvija, SIA | 10.71 | Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana | 27,049,667.00 | 2% | 2% | 7% |
2 | HansaMatrix, Akciju sabiedrība | 26.12 | Elektronisko plašu ražošana | 21,358,818.00 | 0% | -7% | 4% |
3 | Ovostar Europe, SIA | 46.33 | Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība | 20,802,968.00 | -9% | -5% | 24% |
4 | LAUKU SAIME, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | 46.21 | Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība | 17,805,404.00 | 13% | 29% | 37% |
5 | PALLOGS, SIA | 16.24 | Koka taras ražošana | 14,629,687.00 | 18% | 8% | 8% |
6 | OGRES RAJONA SLIMNĪCA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 86.10 | Slimnīcu darbība | 12,396,370.00 | 21% | 27% | 51% |
7 | BOOZIE, AS | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 12,273,347.00 | 23% | 63% | 2.03 reizes |
8 | OGRES PRESTIŽS, SIA | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 9,982,487.00 | 5% | 15% | 16% |
9 | Haitek Latvia, SIA | 46.61 | Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība | 9,485,242.00 | 60% | 24% | 28% |
10 | UPESLĪČI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.24 | Koka taras ražošana | 9,314,274.00 | 2.12 reizes | 2.78 reizes | 2.57 reizes |
11 | MRK Serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 33.20 | Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana | 9,208,017.00 | -26% | 95% | 2.43 reizes |
12 | Ogres Namsaimnieks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 8,575,541.00 | 0% | 6% | 2.04 reizes |
13 | ZOOSERVISS GROUP, SIA | 47.76 | Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 8,209,592.00 | 15% | 38% | 47% |
14 | DUS P5, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47.30 | Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās | 7,606,841.00 | 16% | 1% | 21% |
15 | Baltic-Calves, SIA | 46.23 | Dzīvu lopu vairumtirdzniecība | 7,477,675.00 | 67% | 16% | 23% |
16 | IG Centrs, SIA | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 7,064,888.00 | 1% | 17% | 24% |
17 | Preiss Būve, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43.99 | Citur neklasificētie specializētie būvdarbi | 7,008,961.00 | 51% | 52% | -3% |
18 | JAUNZELTIŅI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 52.24 | Kravu iekraušana un izkraušana | 7,003,856.00 | 35% | 41% | 49% |
19 | SENLEJAS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 10.11 | Gaļas pārstrāde un konservēšana | 6,705,925.00 | 38% | 20% | 10% |
20 | Preco, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 28.22 | Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana | 5,744,839.00 | 43% | 8% | 37% |
Ierakstu skaits | |||||||
Kopā lapā | 20 | ||||||
Kopā | 100 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2021. gadā.
- Pret 2020 - 2021. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2020. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2021. gada apgrozījums - 2020. gada apgrozījums) / 2020. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2021. gada apgrozījums / 2020. gada apgrozījums).
- Pret 2019 - 2021. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2019. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2021. gada apgrozījums - 2019. gada apgrozījums) / 2019. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2021. gada apgrozījums / 2019. gada apgrozījums).
- Pret 2018 - 2021. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2018. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2021. gada apgrozījums - 2018. gada apgrozījums) / 2018. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2021. gada apgrozījums / 2018. gada apgrozījums).
