Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu
100 uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu 2022. gadā un apgrozījuma izmaiņām salīdzinot ar pēdējiem trim gadiem.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
n/d - nav datu
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 15.04.2025.
Statistika aktualizēta 15.04.2025. plkst. 06:49:48
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2021 | Pret 2020 | Pret 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ovostar Europe, SIA | 46.33 | Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība | 49,633,715.00 | 2.39 reizes | 2.17 reizes | 2.26 reizes |
2 | Fazer Latvija, SIA | 10.71 | Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana | 32,195,689.00 | 19% | 21% | 21% |
3 | HansaMatrix, Akciju sabiedrība | 26.12 | Elektronisko plašu ražošana | 29,114,080.00 | 36% | 36% | 26% |
4 | PALLOGS, SIA | 16.24 | Koka taras ražošana | 18,202,075.00 | 24% | 47% | 34% |
5 | Haitek Latvia, SIA | 46.61 | Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība | 16,319,021.00 | 72% | 2.75 reizes | 2.14 reizes |
6 | BOOZIE, AS | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 14,517,986.00 | 18% | 45% | 92% |
7 | OGRES RAJONA SLIMNĪCA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 86.10 | Slimnīcu darbība | 14,316,582.00 | 15% | 40% | 47% |
8 | LAUKU SAIME, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | 46.21 | Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība | 12,886,025.00 | -28% | -18% | -7% |
9 | UPESLĪČI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.24 | Koka taras ražošana | 12,003,312.00 | 29% | 2.73 reizes | 3.58 reizes |
10 | Ogres Namsaimnieks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 11,595,049.00 | 35% | 36% | 43% |
11 | DUS P5, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47.30 | Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās | 10,983,788.00 | 44% | 68% | 45% |
12 | OGRES PRESTIŽS, SIA | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 9,650,240.00 | -3% | 2% | 11% |
13 | ZOOSERVISS GROUP, SIA | 47.76 | Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 8,828,566.00 | 8% | 24% | 49% |
14 | Baltic-Calves, SIA | 46.23 | Dzīvu lopu vairumtirdzniecība | 8,285,094.00 | 11% | 85% | 29% |
15 | SENLEJAS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 10.11 | Gaļas pārstrāde un konservēšana | 7,585,667.00 | 13% | 56% | 35% |
16 | JAUNZELTIŅI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 52.24 | Kravu iekraušana un izkraušana | 7,541,886.00 | 8% | 45% | 52% |
17 | Agrofirma LOBE, SIA | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 7,408,265.00 | 2.02 reizes | 2.32 reizes | 2.06 reizes |
18 | IG Centrs, SIA | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 7,403,417.00 | 5% | 6% | 23% |
19 | Eko El, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 25.11 | Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana | 7,227,421.00 | 33% | 61% | 44% |
20 | HeinorS, SIA | 10.11 | Gaļas pārstrāde un konservēšana | 7,084,095.00 | 54% | 52% | 20% |
Ierakstu skaits | |||||||
Kopā lapā | 20 | ||||||
Kopā | 100 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2022. gadā.
- Pret 2021 - 2022. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2021. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2022. gada apgrozījums - 2021. gada apgrozījums) / 2021. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2022. gada apgrozījums / 2021. gada apgrozījums).
- Pret 2020 - 2022. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2020. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2022. gada apgrozījums - 2020. gada apgrozījums) / 2020. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2022. gada apgrozījums / 2020. gada apgrozījums).
- Pret 2019 - 2022. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2019. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2022. gada apgrozījums - 2019. gada apgrozījums) / 2019. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2022. gada apgrozījums / 2019. gada apgrozījums).
