Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu
100 uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu 2019. gadā un apgrozījuma izmaiņām salīdzinot ar pēdējiem trim gadiem.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
n/d - nav datu
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 15.04.2025.
Statistika aktualizēta 15.04.2025. plkst. 16:30:33
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2018 | Pret 2017 | Pret 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATA Saldus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 57,387,266.00 | -17% | 13% | 35% |
2 | SC GRUPA, SIA | 42.11 | Ceļu un maģistrāļu būvniecība | 23,943,813.00 | -19% | -4% | 10% |
3 | JETS VACUUM, SIA | 28.13 | Sūkņu un kompresoru ražošana | 10,337,704.00 | 43% | 59% | 82% |
4 | RENETA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 10.20 | Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana | 9,348,924.00 | 54% | 8% | 14% |
5 | VECVAGARI M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 02.20 | Mežizstrāde | 8,909,475.00 | 30% | 44% | 47% |
6 | 66 NORTH BALTIC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 14.13 | Pārējo virsdrēbju ražošana | 7,739,802.00 | 2% | 0% | 4% |
7 | ERCON, SIA | 25.11 | Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana | 7,259,584.00 | 22% | 47% | 25% |
8 | Balex Metal, SIA | 25.11 | Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana | 7,173,528.00 | 2% | -5% | -1% |
9 | LIBRA PLAST, SIA | 25.11 | Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana | 6,834,754.00 | 9% | 6% | 33% |
10 | RRP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 6,100,996.00 | 2.99 reizes | 53% | 2.54 reizes |
11 | PAMPĀĻI, Akciju sabiedrība | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 5,879,307.00 | 6% | 3% | 24% |
12 | LANOS, SIA | 25.12 | Metāla durvju un logu ražošana | 5,202,419.00 | 24% | 3% | -5% |
13 | PRIEDE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Saldus | 47.30 | Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās | 4,930,900.00 | -8% | 10% | 26% |
14 | Schaefer, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 62.09 | Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi | 4,755,769.00 | 6.23 reizes | 26.19 reizes | 47.76 reizes |
15 | AZ-INTER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43.33 | Grīdas un sienu apdare | 4,478,366.00 | 75% | 62% | 2.15 reizes |
16 | Cannelle Bakery, SIA | 10.71 | Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana | 4,017,029.00 | 22% | 21% | 53% |
17 | ĶIRŠU PIENS, SIA | 10.51 | Piena pārstrāde un siera ražošana | 3,876,885.00 | -16% | -22% | 11% |
18 | LĀČPLĒŠI A.I., SIA | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 3,803,351.00 | 21% | 45% | 52% |
19 | KARLSBERG, SIA | 17.23 | Rakstāmpapīra ražošana | 3,741,560.00 | 97% | 3.56 reizes | 3.48 reizes |
20 | Brimer Saldus, SIA | 22.23 | Plastmasas būvelementu ražošana | 3,507,586.00 | 9% | -1% | 4% |
Ierakstu skaits | |||||||
Kopā lapā | 20 | ||||||
Kopā | 100 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2019. gadā.
- Pret 2018 - 2019. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2018. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2019. gada apgrozījums - 2018. gada apgrozījums) / 2018. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2019. gada apgrozījums / 2018. gada apgrozījums).
- Pret 2017 - 2019. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2017. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2019. gada apgrozījums - 2017. gada apgrozījums) / 2017. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2019. gada apgrozījums / 2017. gada apgrozījums).
- Pret 2016 - 2019. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2016. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2019. gada apgrozījums - 2016. gada apgrozījums) / 2016. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2019. gada apgrozījums / 2016. gada apgrozījums).
