Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu
100 uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu 2021. gadā un apgrozījuma izmaiņām salīdzinot ar pēdējiem trim gadiem.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
n/d - nav datu
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 18.04.2025.
Statistika aktualizēta 18.04.2025. plkst. 05:03:10
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Nr.p.k. | Uzņēmums | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Apgrozījums, EUR | Pret 2020 | Pret 2019 | Pret 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VITA mārkets, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 104,812,852.00 | 8% | 23% | 33% |
2 | ALBIONUS, SIA | 46.13 | Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība | 15,889,797.00 | -33% | -37% | 34% |
3 | Siguldas Būvmeistars, Akciju sabiedrība | 08.11 | Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve | 8,477,772.00 | -1% | -16% | -8% |
4 | Meža īpašumi, SIA | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 7,755,727.00 | 2.34 reizes | 9.64 reizes | 24.78 reizes |
5 | AD REM AUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45.11 | Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana | 7,132,696.00 | 22% | 1% | -9% |
6 | Siguldas slimnīca, SIA | 86.10 | Slimnīcu darbība | 6,492,736.00 | 23% | 19% | 38% |
7 | R.D.A., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47.79 | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 5,439,608.00 | 4% | -18% | -31% |
8 | Master Industry, Akciju sabiedrība | 02.20 | Mežizstrāde | 5,026,277.00 | 89% | 7.21 reizes | 95% |
9 | GREENVALLEY, SIA | 46.90 | Nespecializētā vairumtirdzniecība | 4,814,449.00 | -1% | 8% | 37% |
10 | LATGRANULA, SIA | 16.29 | Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 4,026,313.00 | -5% | -11% | -6% |
11 | Rock Distribution, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.90 | Nespecializētā vairumtirdzniecība | 3,701,480.00 | 16% | 41% | 48% |
12 | Composite Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.75 | Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība | 2,474,800.00 | 9% | 6% | 5% |
13 | Segevolde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 2,416,856.00 | 0% | -2% | -1% |
14 | AG Wood, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 46.73 | Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība | 2,388,608.00 | 64% | 2.89 reizes | 3.74 reizes |
15 | DGR serviss, SIA | 81.29 | Cita veida tīrīšanas darbības | 2,335,533.00 | -24% | 49% | 71% |
16 | Konsors, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 2,327,844.00 | 65% | 13% | 3% |
17 | MEMS INVEST, SIA | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 2,164,278.00 | 48% | 2.11 reizes | 2.53 reizes |
18 | GUSTAVbeķereja, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 56.29 | Cita veida ēdināšanas pakalpojumi | 2,088,298.00 | 3% | -5% | -20% |
19 | MUSTANG APSARDZE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 80.10 | Personiskās drošības darbības | 2,035,306.00 | 18% | 42% | 99% |
20 | AUTO 26, SIA | 77.11 | Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 1,986,717.00 | 2% | -10% | 3% |
Ierakstu skaits | |||||||
Kopā lapā | 20 | ||||||
Kopā | 100 |
Tabulas kolonnu skaidrojumi
- Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2021. gadā.
- Pret 2020 - 2021. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2020. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2021. gada apgrozījums - 2020. gada apgrozījums) / 2020. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2021. gada apgrozījums / 2020. gada apgrozījums).
- Pret 2019 - 2021. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2019. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2021. gada apgrozījums - 2019. gada apgrozījums) / 2019. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2021. gada apgrozījums / 2019. gada apgrozījums).
- Pret 2018 - 2021. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2018. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2021. gada apgrozījums - 2018. gada apgrozījums) / 2018. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2021. gada apgrozījums / 2018. gada apgrozījums).
