Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2012. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2012. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2012. gada un 2012. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 23.04.2025.
Statistika aktualizēta 23.04.2025. plkst. 00:34:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Aizkraukles rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 1,181 |
2 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 61 |
3 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 55 |
4 | 02.20 | Mežizstrāde | 42 |
5 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 36 |
6 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 33 |
7 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 29 |
8 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 28 |
9 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 23 |
10 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 23 |
11 | 47.79 | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 23 |
12 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 22 |
13 | 96.02 | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi | 21 |
14 | 01.41 | Piena lopkopība | 20 |
15 | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 19 |
16 | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 19 |
17 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 18 |
18 | 47.82 | Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos | 16 |
19 | 43.99 | Citur neklasificētie specializētie būvdarbi | 15 |
20 | 86.90 | Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā | 15 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 1,699 | |
Kopā | 236 |
1. līdz 20. no 236 rindām
