Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2020. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2020. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2020. gada un 2020. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 23.04.2025.
Statistika aktualizēta 23.04.2025. plkst. 00:34:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Aizkraukles rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 399 |
2 | - | NACE kods nav zināms | 297 |
3 | 02.20 | Mežizstrāde | 70 |
4 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 69 |
5 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 56 |
6 | 01.13 | Dārzeņu audzēšana | 52 |
7 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 49 |
8 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 45 |
9 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 40 |
10 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 36 |
11 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 34 |
12 | 01.41 | Piena lopkopība | 32 |
13 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 31 |
14 | 43.99 | Citur neklasificētie specializētie būvdarbi | 30 |
15 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 27 |
16 | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 25 |
17 | 49.32 | Taksometru pakalpojumi | 24 |
18 | 96.09 | Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi | 21 |
19 | 47.79 | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 20 |
20 | 93.29 | Cita izklaides un atpūtas darbība | 19 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 1,376 | |
Kopā | 277 |
1. līdz 20. no 277 rindām
