Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2011. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2011. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2011. gada un 2011. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 25.04.2025.
Statistika aktualizēta 25.04.2025. plkst. 00:29:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Alūksnes rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 1,002 |
2 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 27 |
3 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 23 |
4 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 22 |
5 | 02.20 | Mežizstrāde | 22 |
6 | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 19 |
7 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 15 |
8 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 13 |
9 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 12 |
10 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 12 |
11 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 11 |
12 | 47.71 | Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 10 |
13 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 9 |
14 | 01.41 | Piena lopkopība | 8 |
15 | 49.32 | Taksometru pakalpojumi | 8 |
16 | 96.09 | Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi | 8 |
17 | 16.23 | Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana | 7 |
18 | 69.10 | Juridiskie pakalpojumi | 6 |
19 | 02.40 | Mežsaimniecības palīgdarbības | 6 |
20 | 46.73 | Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība | 6 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 1,246 | |
Kopā | 155 |
1. līdz 20. no 155 rindām
