Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2017. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2017. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2017. gada un 2017. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 25.04.2025.
Statistika aktualizēta 25.04.2025. plkst. 00:29:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Alūksnes rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 762 |
2 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 31 |
3 | 02.20 | Mežizstrāde | 30 |
4 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 28 |
5 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 23 |
6 | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 23 |
7 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 22 |
8 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 19 |
9 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 18 |
10 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 15 |
11 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 12 |
12 | 47.71 | Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 12 |
13 | 01.41 | Piena lopkopība | 11 |
14 | 49.32 | Taksometru pakalpojumi | 11 |
15 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 11 |
16 | 47.99 | Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem | 10 |
17 | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 10 |
18 | 96.09 | Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi | 9 |
19 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 9 |
20 | 47.79 | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 8 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 1,074 | |
Kopā | 187 |
1. līdz 20. no 187 rindām
