Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2018. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2018. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2018. gada un 2018. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 26.04.2025.
Statistika aktualizēta 26.04.2025. plkst. 00:34:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Alūksnes rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 713 |
2 | 02.20 | Mežizstrāde | 34 |
3 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 33 |
4 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 29 |
5 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 25 |
6 | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 23 |
7 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 22 |
8 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 21 |
9 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 18 |
10 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 15 |
11 | 47.71 | Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 13 |
12 | 96.09 | Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi | 12 |
13 | 01.41 | Piena lopkopība | 11 |
14 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 11 |
15 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 10 |
16 | 47.99 | Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem | 10 |
17 | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 10 |
18 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 10 |
19 | 43.99 | Citur neklasificētie specializētie būvdarbi | 9 |
20 | 49.32 | Taksometru pakalpojumi | 9 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 1,038 | |
Kopā | 191 |
1. līdz 20. no 191 rindām
