Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2008. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2008. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2008. gada un 2008. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 26.04.2025.
Statistika aktualizēta 26.04.2025. plkst. 00:34:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Bauskas rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 2,105 |
2 | 01 | lauksaimniecība, medniecība un ar to saistīti pakalpojumi | 93 |
3 | 01 | lauksaimniecība, medniecība un ar to saistīti pakalpojumi | 70 |
4 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 55 |
5 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 51 |
6 | 01.1 | augkopība; dārzenkopība; dārzkopība | 46 |
7 | 47.79 | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 31 |
8 | 52.62 | mazumtirdzniecība kioskos un tirgos | 28 |
9 | 47.81 | Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos | 25 |
10 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 25 |
11 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 24 |
12 | 47.82 | Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos | 22 |
13 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 21 |
14 | 47.89 | Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos | 20 |
15 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 18 |
16 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 16 |
17 | 68.32 | Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata | 16 |
18 | 47.71 | Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 15 |
19 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 14 |
20 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 14 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 2,709 | |
Kopā | 319 |
1. līdz 20. no 319 rindām
