Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2019. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2019. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2019. gada un 2019. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 26.04.2025.
Statistika aktualizēta 26.04.2025. plkst. 00:34:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Bauskas rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 876 |
2 | - | NACE kods nav zināms | 369 |
3 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 225 |
4 | 01.13 | Dārzeņu audzēšana | 139 |
5 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 107 |
6 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 86 |
7 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 66 |
8 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 57 |
9 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 54 |
10 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 53 |
11 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 47 |
12 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 41 |
13 | 47.79 | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 35 |
14 | 02.20 | Mežizstrāde | 32 |
15 | 01.41 | Piena lopkopība | 30 |
16 | 43.99 | Citur neklasificētie specializētie būvdarbi | 27 |
17 | 47.99 | Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem | 26 |
18 | 68.32 | Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata | 22 |
19 | 96.09 | Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi | 21 |
20 | 73.11 | Reklāmas aģentūru darbība | 20 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 2,333 | |
Kopā | 314 |
1. līdz 20. no 314 rindām
