Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2021. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2021. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2021. gada un 2021. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 26.04.2025.
Statistika aktualizēta 26.04.2025. plkst. 00:34:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Bauskas rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 846 |
2 | - | NACE kods nav zināms | 316 |
3 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 228 |
4 | 01.13 | Dārzeņu audzēšana | 136 |
5 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 92 |
6 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 89 |
7 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 62 |
8 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 61 |
9 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 57 |
10 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 47 |
11 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 45 |
12 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 42 |
13 | 43.99 | Citur neklasificētie specializētie būvdarbi | 33 |
14 | 02.20 | Mežizstrāde | 31 |
15 | 01.41 | Piena lopkopība | 29 |
16 | 47.99 | Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem | 28 |
17 | 47.79 | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 27 |
18 | 93.29 | Cita izklaides un atpūtas darbība | 24 |
19 | 96.09 | Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi | 23 |
20 | 49.32 | Taksometru pakalpojumi | 23 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 2,239 | |
Kopā | 315 |
1. līdz 20. no 315 rindām
