Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2012. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2012. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2012. gada un 2012. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 25.04.2025.
Statistika aktualizēta 25.04.2025. plkst. 00:29:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Cēsis
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 410 |
2 | 96.02 | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi | 44 |
3 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 43 |
4 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 41 |
5 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 35 |
6 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 31 |
7 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 27 |
8 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 27 |
9 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 25 |
10 | 49.32 | Taksometru pakalpojumi | 24 |
11 | 47.71 | Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 23 |
12 | 47.82 | Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos | 22 |
13 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 20 |
14 | 02.20 | Mežizstrāde | 19 |
15 | 47.79 | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 18 |
16 | 47.89 | Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos | 17 |
17 | 74.90 | Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 15 |
18 | 68.32 | Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata | 15 |
19 | 68.31 | Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu | 14 |
20 | 68.10 | Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana | 14 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 884 | |
Kopā | 240 |
1. līdz 20. no 240 rindām
