Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2003. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2003. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2003. gada un 2003. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 26.04.2025.
Statistika aktualizēta 26.04.2025. plkst. 00:34:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Dobeles rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 1,369 |
2 | 52.11 | mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir pārtika, dzērieni vai tabaka | 56 |
3 | 01.1 | augkopība; dārzenkopība; dārzkopība | 47 |
4 | 01 | lauksaimniecība, medniecība un ar to saistīti pakalpojumi | 32 |
5 | 01.11 | graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana | 21 |
6 | 01.30 | augkopība un lopkopība (jauktā saimniecība) | 18 |
7 | 93.02 | frizētavu un kosmētisko salonu pakalpojumi | 16 |
8 | 55.30 | restorāni | 16 |
9 | 20.10 | koka zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 14 |
10 | 52.48 | pārējā mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 14 |
11 | 52.62 | mazumtirdzniecība kioskos un tirgos | 11 |
12 | 50.20 | automobiļu tehniskā apkope un remonts | 10 |
13 | 70.20 | sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana | 10 |
14 | 01.3 | augkopība un lopkopība (jauktā saimniecība) | 10 |
15 | 93.02 | frizētavu, kosmētisko salonu pakalpojumi | 9 |
16 | 60.24 | kravu transports ar automobiļiem | 9 |
17 | 52.31 | aptiekas, kurās sagatavo un izsniedz zāles | 9 |
18 | 50.30 | automobiļu detaļu un piederumu pārdošana | 8 |
19 | 01.41 | lauksaimnieciskie pakalpojumi | 8 |
20 | 52.46 | mājsaimniecības metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība | 7 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 1,694 | |
Kopā | 232 |
1. līdz 20. no 232 rindām
