Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2021. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2021. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2021. gada un 2021. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 25.04.2025.
Statistika aktualizēta 25.04.2025. plkst. 00:29:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Dobeles rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 335 |
2 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 323 |
3 | - | NACE kods nav zināms | 153 |
4 | 96.02 | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi | 64 |
5 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 48 |
6 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 45 |
7 | 96.09 | Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi | 45 |
8 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 43 |
9 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 42 |
10 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 39 |
11 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 36 |
12 | 01.13 | Dārzeņu audzēšana | 25 |
13 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 24 |
14 | 47.91 | Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos | 23 |
15 | 47.71 | Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 22 |
16 | 02.20 | Mežizstrāde | 22 |
17 | 43.99 | Citur neklasificētie specializētie būvdarbi | 20 |
18 | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 18 |
19 | 73.11 | Reklāmas aģentūru darbība | 18 |
20 | 62.01 | Datorprogrammēšana | 18 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 1,363 | |
Kopā | 276 |
1. līdz 20. no 276 rindām
