Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2014. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2014. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2014. gada un 2014. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 25.04.2025.
Statistika aktualizēta 25.04.2025. plkst. 00:29:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Gulbenes rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 443 |
2 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 56 |
3 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 45 |
4 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 44 |
5 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 39 |
6 | 02.20 | Mežizstrāde | 36 |
7 | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 34 |
8 | 96.09 | Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi | 34 |
9 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 29 |
10 | 96.02 | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi | 28 |
11 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 22 |
12 | 01.41 | Piena lopkopība | 22 |
13 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 20 |
14 | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 20 |
15 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 19 |
16 | 35.11 | Elektroenerģijas ražošana | 17 |
17 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 14 |
18 | 45.32 | Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība | 14 |
19 | 47.82 | Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos | 12 |
20 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 12 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 960 | |
Kopā | 207 |
1. līdz 20. no 207 rindām
