Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2014. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2014. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2014. gada un 2014. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 23.04.2025.
Statistika aktualizēta 23.04.2025. plkst. 00:34:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Jēkabpils rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 1,339 |
2 | 02.20 | Mežizstrāde | 116 |
3 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 81 |
4 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 75 |
5 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 70 |
6 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 67 |
7 | 96.02 | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi | 59 |
8 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 58 |
9 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 58 |
10 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 57 |
11 | 47.82 | Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos | 44 |
12 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 42 |
13 | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 40 |
14 | 01.41 | Piena lopkopība | 35 |
15 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 34 |
16 | 68.32 | Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata | 32 |
17 | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 32 |
18 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 31 |
19 | 47.79 | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 28 |
20 | 96.09 | Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi | 27 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 2,325 | |
Kopā | 288 |
1. līdz 20. no 288 rindām
