Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2000. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2000. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2000. gada un 2000. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 24.04.2025.
Statistika aktualizēta 24.04.2025. plkst. 00:34:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Jelgavas rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 2,101 |
2 | 52.62 | mazumtirdzniecība kioskos un tirgos | 237 |
3 | 52.11 | mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir pārtika, dzērieni vai tabaka | 137 |
4 | 55.30 | restorāni | 62 |
5 | 60.24 | kravu transports ar automobiļiem | 54 |
6 | 50.20 | automobiļu tehniskā apkope un remonts | 42 |
7 | 52.12 | pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 42 |
8 | 52.48 | pārējā mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 31 |
9 | 52.50 | lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 31 |
10 | 70.32 | nekustamā īpašuma pārvaldīšana par samaksu vai uz līguma pamata | 30 |
11 | 50.30 | automobiļu detaļu un piederumu pārdošana | 28 |
12 | 20.10 | koka zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 28 |
13 | 63.21 | pārējie sauszemes transporta palīgdarbību veidi | 25 |
14 | 52.31 | aptiekas, kurās sagatavo un izsniedz zāles | 22 |
15 | 01 | lauksaimniecība, medniecība un ar to saistīti pakalpojumi | 21 |
16 | 51.53 | koksnes, būvmateriālu un santehnikas vairumtirdzniecība | 20 |
17 | 02.01 | mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana | 19 |
18 | 70.20 | sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana | 19 |
19 | 01.1 | augkopība; dārzenkopība; dārzkopība | 19 |
20 | 01.30 | augkopība un lopkopība (jauktā saimniecība) | 18 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 2,986 | |
Kopā | 310 |
1. līdz 20. no 310 rindām
