Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2019. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2019. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2019. gada un 2019. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 22.04.2025.
Statistika aktualizēta 22.04.2025. plkst. 00:29:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Jelgavas rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 824 |
2 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 414 |
3 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 271 |
4 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 249 |
5 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 247 |
6 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 183 |
7 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 167 |
8 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 141 |
9 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 130 |
10 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 122 |
11 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 105 |
12 | 47.91 | Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos | 101 |
13 | 96.02 | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi | 95 |
14 | 71.12 | Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas | 79 |
15 | 70.22 | Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās | 79 |
16 | 49.32 | Taksometru pakalpojumi | 74 |
17 | 47.71 | Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 73 |
18 | 73.11 | Reklāmas aģentūru darbība | 66 |
19 | 43.33 | Grīdas un sienu apdare | 65 |
20 | 01.13 | Dārzeņu audzēšana | 64 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 3,549 | |
Kopā | 402 |
1. līdz 20. no 402 rindām
