Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2024. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2024. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2024. gada un 2024. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 23.04.2025.
Statistika aktualizēta 23.04.2025. plkst. 00:34:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Jelgavas rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 536 |
2 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 378 |
3 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 250 |
4 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 234 |
5 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 218 |
6 | 49.32 | Taksometru pakalpojumi | 199 |
7 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 176 |
8 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 169 |
9 | 47.91 | Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos | 152 |
10 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 123 |
11 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 120 |
12 | 96.02 | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi | 109 |
13 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 99 |
14 | 31.02 | Virtuves mēbeļu ražošana | 92 |
15 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 90 |
16 | 71.12 | Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas | 84 |
17 | 43.99 | Citur neklasificētie specializētie būvdarbi | 80 |
18 | 62.01 | Datorprogrammēšana | 79 |
19 | 70.22 | Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās | 78 |
20 | 45.11 | Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana | 78 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 3,344 | |
Kopā | 390 |
1. līdz 20. no 390 rindām
