Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2024. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2024. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2024. gada un 2024. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 25.04.2025.
Statistika aktualizēta 25.04.2025. plkst. 00:29:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Limbažu rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 801 |
2 | - | NACE kods nav zināms | 108 |
3 | 02.20 | Mežizstrāde | 92 |
4 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 73 |
5 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 63 |
6 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 57 |
7 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 51 |
8 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 47 |
9 | 49.32 | Taksometru pakalpojumi | 46 |
10 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 41 |
11 | 47.91 | Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos | 40 |
12 | 01.13 | Dārzeņu audzēšana | 40 |
13 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 40 |
14 | 96.09 | Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi | 37 |
15 | 01.41 | Piena lopkopība | 37 |
16 | 55.20 | Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās | 37 |
17 | 43.99 | Citur neklasificētie specializētie būvdarbi | 33 |
18 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 33 |
19 | 03.11 | Jūras zvejniecība | 33 |
20 | 43.39 | Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas | 32 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 1,741 | |
Kopā | 284 |
1. līdz 20. no 284 rindām
