Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2001. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2001. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2001. gada un 2001. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 26.04.2025.
Statistika aktualizēta 26.04.2025. plkst. 00:34:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Preiļu rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 1,572 |
2 | 52.11 | mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir pārtika, dzērieni vai tabaka | 78 |
3 | 01.1 | augkopība; dārzenkopība; dārzkopība | 60 |
4 | 60.24 | kravu transports ar automobiļiem | 48 |
5 | 52.62 | mazumtirdzniecība kioskos un tirgos | 41 |
6 | 01.30 | augkopība un lopkopība (jauktā saimniecība) | 38 |
7 | 20.10 | koka zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 30 |
8 | 52.12 | pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 24 |
9 | 52.50 | lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 24 |
10 | 55.30 | restorāni | 15 |
11 | 52.31 | aptiekas, kurās sagatavo un izsniedz zāles | 15 |
12 | 52.48 | pārējā mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 13 |
13 | 52.46 | mājsaimniecības metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība | 11 |
14 | 55.40 | bāri | 11 |
15 | 01.11 | graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana | 10 |
16 | 01.3 | augkopība un lopkopība (jauktā saimniecība) | 10 |
17 | 70.20 | sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana | 9 |
18 | 01.41 | lauksaimnieciskie pakalpojumi | 8 |
19 | 50.50 | automobiļu degvielas mazumtirdzniecība | 7 |
20 | 52.45 | mājsaimniecības elektropiederumu un radio un televīzijas preču mazumtirdzniecība | 7 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 2,031 | |
Kopā | 154 |
1. līdz 20. no 154 rindām
