Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2011. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2011. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2011. gada un 2011. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 24.04.2025.
Statistika aktualizēta 24.04.2025. plkst. 00:34:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Preiļu rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 1,396 |
2 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 62 |
3 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 60 |
4 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 55 |
5 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 43 |
6 | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 29 |
7 | 47.79 | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 24 |
8 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 22 |
9 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 18 |
10 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 18 |
11 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 16 |
12 | 47.71 | Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 15 |
13 | 02.20 | Mežizstrāde | 14 |
14 | 47.82 | Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos | 12 |
15 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 11 |
16 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 11 |
17 | 16.23 | Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana | 11 |
18 | 46.61 | Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība | 11 |
19 | 68.10 | Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana | 10 |
20 | 96.02 | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi | 10 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 1,848 | |
Kopā | 200 |
1. līdz 20. no 200 rindām
