Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2014. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2014. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2014. gada un 2014. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 25.04.2025.
Statistika aktualizēta 25.04.2025. plkst. 00:29:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Preiļu rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 1,308 |
2 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 82 |
3 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 68 |
4 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 63 |
5 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 47 |
6 | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 29 |
7 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 26 |
8 | 02.20 | Mežizstrāde | 24 |
9 | 47.79 | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 22 |
10 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 21 |
11 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 20 |
12 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 20 |
13 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 19 |
14 | 47.71 | Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 19 |
15 | 16.23 | Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana | 12 |
16 | 56.30 | Bāru darbība | 12 |
17 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 11 |
18 | 47.78 | Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 11 |
19 | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 11 |
20 | 49.32 | Taksometru pakalpojumi | 11 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 1,836 | |
Kopā | 224 |
1. līdz 20. no 224 rindām
