Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2025. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2025. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2025. gada un 2025. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 13.04.2025.
Statistika aktualizēta 13.04.2025. plkst. 04:24:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Rēzekne
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 146 |
2 | 49.41 | Kravu autotransports | 99 |
3 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 60 |
4 | 95.31 | Mehānisko transportlīdzekļu remonts un apkope | 43 |
5 | 96.99 | Citur neklasificētu individuālo pakalpojumu sniegšana | 39 |
6 | 47.78 | Citu jaunu preču mazumtirdzniecība | 32 |
7 | 49.32 | Neregulārais pasažieru sauszemes transports | 29 |
8 | 02.20 | Mežizstrāde | 27 |
9 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 25 |
10 | 47.12 | Cita nespecializēta mazumtirdzniecība | 24 |
11 | 47.82 | Mehānisko transportlīdzekļu daļu un piederumu mazumtirdzniecība | 23 |
12 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības un revīzijas pakalpojumi; konsultācijas nodokļu jautājumos | 22 |
13 | 47.91 | Nespecializētas mazumtirdzniecības starpniecības pakalpojumi | 21 |
14 | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 21 |
15 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 19 |
16 | 68.32 | Citas operācijas ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību | 18 |
17 | 47.11 | Nespecializēta galvenokārt pārtikas, dzērienu vai tabakas mazumtirdzniecība | 18 |
18 | 62.10 | Datorprogrammēšana | 17 |
19 | 71.12 | Inženierija un ar to saistītas tehniskas konsultācijas | 15 |
20 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 15 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 713 | |
Kopā | 322 |
1. līdz 20. no 322 rindām
