Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2024. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2024. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2024. gada un 2024. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 27.04.2025.
Statistika aktualizēta 27.04.2025. plkst. 03:59:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Rēzekne
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 137 |
2 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 103 |
3 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 70 |
4 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 52 |
5 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 42 |
6 | 96.09 | Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi | 37 |
7 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 35 |
8 | 49.32 | Taksometru pakalpojumi | 32 |
9 | 47.91 | Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos | 31 |
10 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 31 |
11 | 02.20 | Mežizstrāde | 29 |
12 | 47.78 | Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 28 |
13 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 28 |
14 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 23 |
15 | 68.32 | Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata | 23 |
16 | 45.32 | Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība | 22 |
17 | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 21 |
18 | 62.01 | Datorprogrammēšana | 19 |
19 | 47.89 | Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos | 19 |
20 | 96.02 | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi | 18 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 800 | |
Kopā | 277 |
1. līdz 20. no 277 rindām
