Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2019. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2019. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2019. gada un 2019. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 26.04.2025.
Statistika aktualizēta 26.04.2025. plkst. 00:34:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Saldus rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 525 |
2 | 01.50 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 477 |
3 | 01.11 | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 117 |
4 | 49.41 | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 66 |
5 | 41.20 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 64 |
6 | 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 63 |
7 | 02.20 | Mežizstrāde | 51 |
8 | 01.29 | Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana | 50 |
9 | 47.19 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 46 |
10 | 45.20 | Automobiļu apkope un remonts | 45 |
11 | 69.20 | Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos | 43 |
12 | 47.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku | 37 |
13 | 56.10 | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi | 32 |
14 | 16.10 | Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 30 |
15 | 02.10 | Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 28 |
16 | 96.02 | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi | 25 |
17 | 47.71 | Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 25 |
18 | 96.09 | Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi | 24 |
19 | 01.41 | Piena lopkopība | 23 |
20 | 49.32 | Taksometru pakalpojumi | 22 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 1,793 | |
Kopā | 264 |
1. līdz 20. no 264 rindām
