Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem
Aktīvo uzņēmumu skaits 2004. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2004. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2004. gada un 2004. gadā turpinājis darbību.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 26.04.2025.
Statistika aktualizēta 26.04.2025. plkst. 00:34:32
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā
Rajons / pilsēta
Valkas rajons
Nr.p.k. | NACE | Darbības veids (pēc NACE) | Skaits |
---|---|---|---|
1 | - | NACE kods nav zināms | 1,687 |
2 | 52.11 | mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir pārtika, dzērieni vai tabaka | 68 |
3 | 20.10 | koka zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana | 43 |
4 | 01 | lauksaimniecība, medniecība un ar to saistīti pakalpojumi | 41 |
5 | 01.1 | augkopība; dārzenkopība; dārzkopība | 38 |
6 | 60.24 | kravu transports ar automobiļiem | 35 |
7 | 01.30 | augkopība un lopkopība (jauktā saimniecība) | 22 |
8 | 02.01 | mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana | 20 |
9 | 52.62 | mazumtirdzniecība kioskos un tirgos | 19 |
10 | 52.31 | aptiekas, kurās sagatavo un izsniedz zāles | 18 |
11 | 55.30 | restorāni | 18 |
12 | 52.12 | pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 18 |
13 | 01.11 | graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana | 17 |
14 | 01.1 | augkopība; dārzenkopība; dārzkopība | 16 |
15 | 01 | lauksaimniecība, medniecība un ar to saistīti pakalpojumi | 15 |
16 | 52.48 | pārējā mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 15 |
17 | 52.50 | lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 12 |
18 | 01.3 | augkopība un lopkopība (jauktā saimniecība) | 12 |
19 | 02.0 | mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi | 12 |
20 | 50.20 | automobiļu tehniskā apkope un remonts | 11 |
Ierakstu skaits | Summa | ||
Kopā lapā | 20 | 2,137 | |
Kopā | 274 |
1. līdz 20. no 274 rindām
